| 国籍 | |
|---|---|
| 所属ユニット |
| 大会 | 部門 | 成績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2018 | 🔥 7 to Smoke | 出場 | |
| Grand Beatbox Battle 2017 | 🔥 7 to Smoke | 出場 | |
| Grand Beatbox Battle 2017 | 🎤 ソロ | ベスト8 | |
| Grand Beatbox Battle 2017 | 🤝 タッグチーム | 優勝(Mad Twinzとして) | |
| Grand Beatbox Battle 2016 | 🎤 ソロ | 出場 | |
| Grand Beatbox Battle 2016 | 🤝 タッグチーム | 3位(Mad Twinzとして) | |
| Grand Beatbox Battle 2015 | 🔥 7 to Smoke | 6位 | |
| Grand Beatbox Battle 2015 | 🎤 ソロ | ベスト4 |
| 大会 | 部門 | ステージ | 対戦相手 | 結果 | ジャッジ票 | 使用楽曲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2017 | 🎤 ソロ | 準々決勝 | × 負け | 0-4 | — | |
| Grand Beatbox Battle 2015 | 🎤 ソロ | 準決勝 | × 負け | — | freestyle |
Beatbox Wiki(Fandom)ほか。公表されている事実情報のみを掲載しています。