| 国籍 | |
|---|---|
| 所属ユニット |
| 大会 | 部門 | 成績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2021 | 🔥 7 to Smoke | 出場 | |
| Grand Beatbox Battle 2021 | 🤝 タッグチーム | 予選9位(Shadow Sumoとして) | |
| Grand Beatbox Battle 2019 | 🤝 タッグチーム | 予選5位(Shadow Sumoとして) | |
| Grand Beatbox Battle 2016 | 🤝 タッグチーム | 出場(Shadow Sumoとして) | |
| Grand Beatbox Battle 2012 | 🎤 ソロ | 出場 |
| 大会 | 部門 | 順位 | 動画(YouTube) |
|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2024 | 🤝 タッグチーム | 7位 | SHADOW SUMO | GBB24: World League | Tag-Team Wildcard | Farofa Feijão #gbb24 |
GBB出場をかけたワイルドカード(オンライン予選)の順位と応募動画です。
Beatbox Wiki(Fandom)ほか。公表されている事実情報のみを掲載しています。