| 開催日 | 2019年4月12日〜14日 |
|---|---|
| 会場 | klub Stodola(ワルシャワ) |
| 回 | 第11回 |
世界最大のビートボックス大会GBBの2019年大会。全部門の結果とトーナメントを収録。
ジャッジ:Dharni、Pe4enkata、Reeps One、Skiller、ZeDe
| 成績 | 名前 | 備考 |
|---|---|---|
| 優勝 | ||
| 準優勝 | ||
| 3位 | ||
| 4位 | ||
| ベスト8 | ||
| ベスト8 | ||
| ベスト8 | ||
| ベスト8 | ||
| 予選10位 | ||
| 予選14位 | ||
| 予選16位 | ||
| 予選15位 | ||
| 予選11位 | ||
| 出場 | ||
| 予選13位 | ||
| 予選12位 | ||
| 予選9位 |
| 対戦 | ジャッジ票 | 使用楽曲 | |
|---|---|---|---|
| 5-0 | B-Art:START OVER / Wildside MB14:Believer (Imagine Dragons Cover) | ||
| 5-0 | D-low:Dynamite / Basic Flow Colaps:YOU THINK YOU KNOW / THAT'S WHAT I DO | ||
| 1-4 | Tomazacre:freestyle / Nuclear | ||
| 0-5 | Codfish:So Cold / Black Betty (Ram Jam Cover) |
| 対戦 | ジャッジ票 | 使用楽曲 | |
|---|---|---|---|
| 0-5 | B-Art:Money D-low:I Am Not A Psycho | ||
| 3-2 | Tomazacre:freestyle Codfish:You Wanna Go / Tryna Talk To A God |
| 対戦 | ジャッジ票 | 使用楽曲 | |
|---|---|---|---|
| — | B-Art:you should see me in a crown (Billie Eilish cover) / Laser Codfish:This Sound / Old Mate Firebender |
| 対戦 | ジャッジ票 | 使用楽曲 | |
|---|---|---|---|
| 3-2 | D-low:Don't Try / Save Yourself Tomazacre:SICKO MODE (Drake / Travis Scott cover) / Try It Out (Skrillex / Alvin Risk cover) |
ジャッジ:Chris Celiz、Gene Shinozaki、Jayton、Pash、Slizzer
| 成績 | 名前 | 備考 |
|---|---|---|
| 優勝 | ||
| 準優勝 | ||
| 3位 | ||
| 4位 | ||
| 出場 | ||
| 予選5位 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 予選7位 | ||
| 出場 | A-Cloud | |
| 予選6位 | N/A |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| 3-2 | ||
| 0-5 |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| — |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| — |
ジャッジ:Beardyman、MB14、Sam Perry、THePETEBOX、Tom Thum
| 成績 | 名前 | 備考 |
|---|---|---|
| 優勝 | ||
| 準優勝 | ||
| 3位 | ||
| 4位 | ||
| ベスト8 | ||
| ベスト8 | ||
| ベスト8 | ||
| ベスト8 |
| 対戦 | ジャッジ票 | 使用楽曲 | |
|---|---|---|---|
| 2-3 | BreZ:Haters Love Me / Stodoła NME:Car Radio (Remix:twenty one pilots) / We Are Family (Remix: Sister Sledge) | ||
| 0-5 | Inkie:Crackerjack / Meaning | ||
| 5-0 | SO-SO:This Is 8bit / INTERVIEW Beatness:Easy / Ethereal | ||
| 5-0 | Rythmind:Smash mic / SCARED BY ME |
| 対戦 | ジャッジ票 | 使用楽曲 | |
|---|---|---|---|
| 5-0 | NME:Five o five / Begin By Letting Go (Remix:Etherwood) Inkie:Oblivion / Void | ||
| 0-5 | SO-SO:Psycho Looper / Forest Fire Rythmind:Stiil D.R.E. (Remix:Dr. Dre) / Drums |
| 対戦 | ジャッジ票 | 使用楽曲 | |
|---|---|---|---|
| — | Inkie:Yellow Crystals / Boof SO-SO:Switch It / Midnight |
| 対戦 | ジャッジ票 | 使用楽曲 | |
|---|---|---|---|
| 2-3 | NME:I don't give a fuck (Remix:Rich Brian - Dat $tick, ATLiens - Invasion (Avance Remix)) / Soundscape Rythmind:HEADSHOT / LifeLine |
| 成績 | 名前 | 備考 |
|---|---|---|
| 優勝 | ||
| 2位 | ||
| 2位 | ||
| 4位 | ||
| 4位 | ||
| 6位 | ||
| 7位 | ||
| 8位 |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| 0-5 | ||
| 4-1 | ||
| 5-0 | ||
| 5-0 | ||
| 5-0 | ||
| 4-1 | ||
| 1-4 | ||
| 5-0 | ||
| 2-3 | ||
| 3-2 | ||
| 0-5 | ||
| 5-0 | ||
| 4-1 | ||
| 5-0 | ||
| 0-5 | ||
| 5-0 | ||
| 1-4 | ||
| 2-3 | ||
| 5-0 | ||
| 3-2 | ||
| 2-3 | ||
| 3-2 | ||
| 2-3 | ||
| 0-5 | ||
| 0-5 |
Beatbox Wiki(Fandom)「Grand Beatbox Battle 2019」ほか。事実データのみを再構成しています。