| 国籍 | |
|---|---|
| 所属ユニット | |
| 所属ユニット | |
| YouTube | 公式チャンネル |
| 大会 | 部門 | 成績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2026 | 👥 クルー | 準優勝(Verbal Damageとして) | 1st Wildcard Winners |
| Grand Beatbox Battle 2026 | 🎤 ソロ | 準優勝 | 1st Wildcard Winner 使用楽曲:That's Alright / Poison Dagger |
| Grand Beatbox Battle 2026 | 🤝 タッグチーム | 予選5位(Kotchaとして) | 2nd Wildcard Winners |
| Grand Beatbox Battle 2019 | 🎤 ソロ | 優勝 | |
| Grand Beatbox Battle 2019 | 🤝 タッグチーム | 3位(Kotchaとして) | |
| Grand Beatbox Battle 2018 | 🎤 ソロ | 準優勝 | |
| Grand Beatbox Battle 2018 | 🤝 タッグチーム | 準優勝(Kotchaとして) |
| 大会 | 部門 | 順位 | 動画(YouTube) |
|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2026 | 👥 クルー | ワイルドカード優勝 | VERBAL DAMAGE - Backyard B*tchez (GBB26 Wildcard 1ST PLACE) |
| Grand Beatbox Battle 2026 | 🎤 ソロ | ワイルドカード優勝 | D-low - Poison Dagger (GBB26 Wildcard 1ST PLACE) |
| Grand Beatbox Battle 2026 | 🤝 タッグチーム | 2位(出場権獲得) | Kotcha - GBB26: World League Tag Team Wildcard |
GBB出場をかけたワイルドカード(オンライン予選)の順位と応募動画です。
| 大会 | 部門 | ステージ | 対戦相手 | 結果 | ジャッジ票 | 使用楽曲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2026 | 🎤 ソロ | 準々決勝 | ○ 勝ち | 4-1 | GBB19 Quarterfinal Round 1 | |
| Grand Beatbox Battle 2026 | 🎤 ソロ | 準決勝 | ○ 勝ち | 5-0 | — | |
| Grand Beatbox Battle 2026 | 🎤 ソロ | 決勝 | × 負け | 1-4 | What do you want | |
| Grand Beatbox Battle 2019 | 🎤 ソロ | 準々決勝 | ○ 勝ち | 5-0 | Dynamite / Basic Flow | |
| Grand Beatbox Battle 2019 | 🎤 ソロ | 準決勝 | ○ 勝ち | 5-0 | I Am Not A Psycho | |
| Grand Beatbox Battle 2019 | 🎤 ソロ | 決勝 | ○ 勝ち | 3-2 | Don't Try / Save Yourself | |
| Grand Beatbox Battle 2018 | 🎤 ソロ | 準々決勝 | ○ 勝ち | 5-0 | V.I.P. In The Back / 100 percent | |
| Grand Beatbox Battle 2018 | 🎤 ソロ | 準決勝 | ○ 勝ち | 5-0 | I Don't Give a Low / Just a Trance | |
| Grand Beatbox Battle 2018 | 🎤 ソロ | 決勝 | × 負け | 2-3 | I Don't Want To Be Alone / I Want My Money Back |
Beatbox Wiki(Fandom)ほか。公表されている事実情報のみを掲載しています。