| 国籍 | |
|---|---|
| 所属ユニット | |
| 所属ユニット | |
| YouTube | 公式チャンネル |
| 大会 | 部門 | 成績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2023 | 👥 クルー | 3位(End of the Gameとして) | 4th Wildcard Winners |
| Grand Beatbox Battle 2023 | 🤝 タッグチーム | 優勝(Rogue Waveとして) | GBB 2021 Tag Team Vice Champions |
| Grand Beatbox Battle 2021 | 🔥 7 to Smoke | 出場 | |
| Grand Beatbox Battle 2021 | 🎤 ソロ | 優勝 | 使用楽曲:Do It Like Dynamite |
| Grand Beatbox Battle 2021 | 🤝 タッグチーム | 準優勝(Rogue Waveとして) | |
| Grand Beatbox Battle 2019 | 🎤 ソロ | ベスト8 | |
| Grand Beatbox Battle 2018 | 🔥 7 to Smoke | 優勝 |
| 大会 | 部門 | 順位 | 動画(YouTube) |
|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2023 | 👥 クルー | 4位(出場権獲得) | END OF THE GAME | GBB23: WORLD LEAGUE CREW WILDCARD | RELENTLESS |
GBB出場をかけたワイルドカード(オンライン予選)の順位と応募動画です。
| 大会 | 部門 | ステージ | 対戦相手 | 結果 | ジャッジ票 | 使用楽曲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2021 | 🎤 ソロ | ベスト16 | ○ 勝ち | 5-0 | OUTSIDE / BOOM | |
| Grand Beatbox Battle 2021 | 🎤 ソロ | 準々決勝 | ○ 勝ち | 4-1 | FUCK IT UP / THAT'S NOT ME | |
| Grand Beatbox Battle 2021 | 🎤 ソロ | 準決勝 | ○ 勝ち | 5-0 | SWING / PRECISION | |
| Grand Beatbox Battle 2021 | 🎤 ソロ | 決勝 | ○ 勝ち | 4-1 | DEATH BRINGER / MENTAL AXE | |
| Grand Beatbox Battle 2019 | 🎤 ソロ | 準々決勝 | × 負け | 0-5 | YOU THINK YOU KNOW / THAT'S WHAT I DO |
Beatbox Wiki(Fandom)ほか。公表されている事実情報のみを掲載しています。