| 開催日 | 2023年10月18日〜21日 |
|---|---|
| 会場 | EX THEATER ROPPONGI(東京) |
| 回 | 第13回 |
世界最大のビートボックス大会GBBの2023年大会。全部門の結果とトーナメントを収録。
ジャッジ:Alexinho、D-low、Gene、Skiller、Wawad
| 成績 | 名前 | 備考 |
|---|---|---|
| 優勝 | GBB 2021 Solo Vice Champion 使用楽曲:your eyes. | |
| 準優勝 | 3rd Wildcard Winner 使用楽曲:Iron Man (Remix of Rahzel 's cover of Black Sabbath ) / Bass Electro (Remix) | |
| 3位 | 1st Wildcard Winner 使用楽曲:Habenera / The Power of the Sun | |
| 4位 | 2nd Wildcard Winner 使用楽曲:Question mark? / Glitch in the system | |
| 予選9位 | European Beatbox Championship 2023 Champion | |
| 予選10位 | GBB 2021 Loopstation Champion 使用楽曲:Born to Bleed / Underground (Remix) | |
| 予選11位 | 4th Wildcard Winner 使用楽曲:DJ Oleg (Remix) | |
| 予選12位 | 6th Wildcard Winner 使用楽曲:Need your Reply / Love Love Love | |
| 予選13位 | GBB 2021 7 To Smoke Champion 使用楽曲:Addicted to You / Trap Science 2.0 | |
| 予選14位 | 12th Wildcard Winner* 使用楽曲:GBB23 R1 Wildcard | |
| 予選15位 | 9th Wildcard Winner 使用楽曲:pressure / Walking Through Fire | |
| 予選16位 | 7th Wildcard Winner 使用楽曲:Wanna Get it Down | |
| 予選17位 | Oceania Beatbox Championships 2023 Champion 使用楽曲:Step Up to the Plate / Shut Down | |
| 予選18位 | Maestro Beatbox America 2022 Champion 使用楽曲:Hard Control | |
| ベスト8 | 5th Wildcard Winner 使用楽曲:Fallen / Galactic Frequency | |
| ベスト8 | BeatCity Japan 2023 Champion 使用楽曲:Nobody's Here, New Action / Activating Combat Mode | |
| ベスト8 | 8th Wildcard Winner 使用楽曲:System Overloaded | |
| ベスト8 | 10th Wildcard Winner 使用楽曲:Cyberpunk , Its Time To Kill It / Dirty Planet |
| 対戦 | ジャッジ票 | 使用楽曲 | |
|---|---|---|---|
| 5-0 | River':Lose Control momimaru:Modulating Phase | ||
| 0-5 | Mr. Androide:ALIEN SH%#T / Down The Road ABO ICE:How I do / Concrete Jungle | ||
| 5-0 | WING:Fire in the rain / Want some More? / I Want It Improver:WHERE'S THE CAT? / One More Time | ||
| 5-0 | NaPoM:Freestyle / Earthquake / Usage of the Useless Dilip:This is how you do it |
| 対戦 | ジャッジ票 | 使用楽曲 | |
|---|---|---|---|
| 5-0 | River':i should have. / Angel Dust ABO ICE:Sandman / Boss | ||
| 2-3 | WING:Kill him in a boogie / Not for the battle? NaPoM:Freestyle / Roll Like This VIP |
| 対戦 | ジャッジ票 | 使用楽曲 | |
|---|---|---|---|
| 0-5(延長) | ABO ICE:Get it / Glitch in the system WING:Tikita/ GBB21 Wildcard / 2 Years*/ Unknown |
| 対戦 | ジャッジ票 | 使用楽曲 | |
|---|---|---|---|
| 3-2 | River':so many days. / River' Flows NaPoM:MIND VIP / Freestyle |
ジャッジ:Alem、Jayton、Pash、Pe4enkata、Supernova
| 成績 | 名前 | 備考 |
|---|---|---|
| 優勝 | GBB 2021 Tag Team Vice Champions | |
| 準優勝 | 1st Wildcard Winners | |
| 3位 | 5th Wildcard Winners | |
| 4位 | GBB 2021 Tag Team 3rd Place | |
| 5位 | 7th Wildcard Winners* | |
| 6位 | 2nd Wildcard Winners | |
| 7位 | 4th Wildcard Winners | |
| 8位 | 6th Wildcard Winners |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| 5-0 | ||
| 5-0 |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| — |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| — |
ジャッジ:Beardyman、Kristof、Rythmind、Saro、Tom Thum
| 成績 | 名前 | 備考 |
|---|---|---|
| 優勝 | 4th Wildcard Winner | |
| 準優勝 | 8th Wildcard Winner* | |
| 3位 | GBB 2021 Loopstation Champion | |
| 4位 | AVH | 6th Wildcard Winner |
| ベスト8 | 1st Wildcard Winner | |
| ベスト8 | 2nd Wildcard Winner | |
| ベスト8 | 7th Wildcard Winner | |
| ベスト8 | 3rd Wildcard Winner |
| 対戦 | ジャッジ票 | 使用楽曲 | |
|---|---|---|---|
| 5-0 | BizKit:ILL / AU REVOIR Mirsa:Les Choristes / KBB 2025 Wildcard | ||
| 0-5 | DICE:10mm / Got X Robin:Twice / Toumback | ||
| 1-4 | Josh O:One Time / Future Champ Matej:Why? / Dreaming | ||
| AVH 🏆 | 1-4 | BreZ:Show me / Haters Still Love Me AVH:Dream / On and On |
| 対戦 | ジャッジ票 | 使用楽曲 | |
|---|---|---|---|
| 1-4 | BizKit:DRIFTING / FURNACE Robin:That Guy / Vress | ||
| AVH | 5-0 | Matej:Isn't it Obvious? / Secret technique AVH:Driver / Dancing Summer |
| 対戦 | ジャッジ票 | 使用楽曲 | |
|---|---|---|---|
| AVH | 3-2 | BizKit:FEEL U / INCINERATOR AVH:Elisium / Lost in Love |
| 対戦 | ジャッジ票 | 使用楽曲 | |
|---|---|---|---|
| 3-2 | Robin:Us / A Better End Matej:Blindfold (reimagined) / You Can't See Me Now |
| 成績 | 名前 | 備考 |
|---|---|---|
| 優勝 | 1st Wildcard Winner 使用楽曲:Lose It All / Parasyte / Into The Sky | |
| 準優勝 | 3rd Wildcard Winner 使用楽曲:Algorithm / Like This / Survive / Ritual / Feel Human | |
| 3位 | 6th Wildcard Winner 使用楽曲:Flying Away / God Of Loops | |
| 4位 | 2nd Wildcard Winner 使用楽曲:Almighty Push / Laserbeam / Killbot (VIP) | |
| 5位 | GBB 2021 Loopstation Vice Champion 使用楽曲:Certified Madness / Fall / Switch Up | |
| 6位 | 5th Wildcard Winner 使用楽曲:Something Someday Set / Thinking (Remake) |
| 成績 | 名前 | 備考 |
|---|---|---|
| 優勝 | 1st Wildcard Winners | |
| 準優勝 | GBB 2021 Crew Champions | |
| 3位 | 4th Wildcard Winners | |
| 4位 | 2nd Wildcard Winners | |
| 5位 | 5th Wildcard Winners | |
| 6位 | 6th Wildcard Winners |
ジャッジ:Alem、D-low、Pe4enkata、SkilleR、ZeDe
| 成績 | 名前 | 備考 |
|---|---|---|
| 優勝 | ||
| 準優勝 | ||
| 3位 | ||
| 4位 | ||
| ベスト8 | ||
| ベスト8 | ||
| ベスト8 | ||
| ベスト8 |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| 5-0 | ||
| 4-1 | ||
| 2-3 | ||
| 1-4 |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| 5-0 | ||
| 2-3 |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| — |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| 5-0 |
ジャッジ:FunkAzteK、NeXor、Dilip、FootboxG、Alem
| 成績 | 名前 | 備考 |
|---|---|---|
| 優勝 | 7ポイント/Won: NaPoM, Vahtang, PACMax (x2), Pash, MaxO, King Inertia Lost: Max0 | |
| 準優勝 | 3ポイント/Won: King Inertia, Mighty, Vahtang Lost: Alexinho, PACMax | |
| 3位 | 2ポイント/Won: Alexinho, Pash Lost: Mighty, Alexinho | |
| 3位 | 2ポイント/Won: MaxO, King Inertia Lost: NaPoM | |
| 5位 | 1ポイント/Won: NaPoM Lost: Alexinho (x2) | |
| 6位 | 0ポイント/Won: Lost: NaPoM, Mighty, Alexinho | |
| 6位 | 0ポイント/Won: Lost: Alexinho, NaPoM | |
| 6位 | 0ポイント/Won: Lost: MaxO, Alexinho |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| 5-0 | ||
| 0-5 | ||
| 5-0 | ||
| 5-0 | ||
| 1-4 | ||
| 5-0 | ||
| 1-4 | ||
| 3-2 | ||
| 1-4 | ||
| 5-0 | ||
| 1-4 | ||
| 1-4 | ||
| 4-1 | ||
| 3-2 | ||
| 5-0 |
出場権をかけたワイルドカード(オンライン予選)の上位入賞者と応募動画です。
| 順位 | 出場者 | 動画 |
|---|---|---|
| 1位 | 動画を見る | |
| 4位 | 動画を見る | |
| 5位 | 動画を見る | |
| 6位 | 動画を見る | |
| 7位 | 動画を見る | |
| 8位 | 動画を見る | |
| 9位 | 動画を見る | |
| 10位 | 動画を見る |
| 順位 | 出場者 | 動画 |
|---|---|---|
| ワイルドカード優勝 | 動画を見る | |
| 2位(出場権獲得) | 動画を見る | |
| 4位(出場権獲得) | 動画を見る | |
| 5位(出場権獲得) | 動画を見る | |
| 6位(出場権獲得) | 動画を見る | |
| 7位 | 動画を見る | |
| 8位 | 動画を見る | |
| 9位 | 動画を見る | |
| 10位 | 動画を見る |
| 順位 | 出場者 | 動画 |
|---|---|---|
| 1位 | 動画を見る | |
| 3位 | 動画を見る | |
| 4位 | 動画を見る | |
| 6位 | AVH | 動画を見る |
| 7位 | 動画を見る | |
| 8位 | 動画を見る | |
| 9位 | 動画を見る | |
| 10位 | 動画を見る |
| 順位 | 出場者 | 動画 |
|---|---|---|
| ワイルドカード優勝 | 動画を見る | |
| 2位(出場権獲得) | 動画を見る | |
| 3位(出場権獲得) | 動画を見る | |
| 6位 | 動画を見る | |
| 7位 | 動画を見る | |
| 9位 | 動画を見る | |
| 10位 | 動画を見る |
| 順位 | 出場者 | 動画 |
|---|---|---|
| ワイルドカード優勝 | 動画を見る | |
| 2位(出場権獲得) | 動画を見る | |
| 3位(出場権獲得) | 動画を見る | |
| 4位(出場権獲得) | 動画を見る | |
| 6位 | 動画を見る | |
| 7位 | 動画を見る | |
| 8位 | 動画を見る | |
| 9位 | 動画を見る | |
| 10位 | 動画を見る |
| 順位 | 出場者 | 動画 |
|---|---|---|
| 6位(出場権獲得) | 動画を見る | |
| 7位(出場権獲得) | 動画を見る | |
| 9位 | 動画を見る |
Beatbox Wiki(Fandom)「Grand Beatbox Battle 2023」ほか。事実データのみを再構成しています。