| 国籍 | |
|---|---|
| 所属ユニット | |
| YouTube | 公式チャンネル |
| 大会 | 部門 | 成績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2026 | 🔥 7 to Smoke | 3位 | 5ポイント/勝ち:EXALLOS, King Inertia, Waali, BigG, Shishone/負け:King Inertia (2x), Markovich (2x) |
| Grand Beatbox Battle 2023 | 🔁 ループステーション | 3位 | GBB 2021 Loopstation Champion |
| Grand Beatbox Battle 2023 | 🎤 ソロ | 予選10位 | GBB 2021 Loopstation Champion 使用楽曲:Born to Bleed / Underground (Remix) |
| Grand Beatbox Battle 2021 | 🔥 7 to Smoke | 出場 | |
| Grand Beatbox Battle 2021 | 🔁 ループステーション | 優勝 | |
| Grand Beatbox Battle 2021 | 🤝 タッグチーム | 予選6位(Dreamerzとして) | |
| Grand Beatbox Battle Online 2020 | 🔁 ループステーション | 出場 | |
| Grand Beatbox Battle Online 2020 | 🎤 ソロ | 出場 |
| 大会 | 部門 | 順位 | 動画(YouTube) |
|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2025 | 🔁 ループステーション | 9位 | BizKit - CRUNCH TIME | GBB25: World League Loopstation Wildcard |
GBB出場をかけたワイルドカード(オンライン予選)の順位と応募動画です。
| 大会 | 部門 | ステージ | 対戦相手 | 結果 | ジャッジ票 | 使用楽曲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2026 | 🔥 7 to Smoke | キング戦 | × 負け | — | — | |
| Grand Beatbox Battle 2026 | 🔥 7 to Smoke | キング戦 | × 負け | 2-3 | — | |
| Grand Beatbox Battle 2026 | 🔥 7 to Smoke | キング戦 | ○ 勝ち | 4-1 | — | |
| Grand Beatbox Battle 2026 | 🔥 7 to Smoke | キング戦 | ○ 勝ち | 5-0 | — | |
| Grand Beatbox Battle 2026 | 🔥 7 to Smoke | キング戦 | ○ 勝ち | 4-1 | — | |
| Grand Beatbox Battle 2026 | 🔥 7 to Smoke | キング戦 | ○ 勝ち | 5-0 | — | |
| Grand Beatbox Battle 2026 | 🔥 7 to Smoke | キング戦 | ○ 勝ち | 5-0 | — | |
| Grand Beatbox Battle 2026 | 🔥 7 to Smoke | キング戦 | × 負け | 2-3 | — | |
| Grand Beatbox Battle 2026 | 🔥 7 to Smoke | キング戦 | × 負け | — | — | |
| Grand Beatbox Battle 2023 | 🔁 ループステーション | 準々決勝 | ○ 勝ち | 5-0 | ILL / AU REVOIR | |
| Grand Beatbox Battle 2023 | 🔁 ループステーション | 準決勝 | × 負け | 1-4 | DRIFTING / FURNACE | |
| Grand Beatbox Battle 2023 | 🔁 ループステーション | 3位決定戦 | AVH | ○ 勝ち | 3-2 | FEEL U / INCINERATOR |
| Grand Beatbox Battle 2021 | 🔁 ループステーション | 準々決勝 | ○ 勝ち | 3-2 | — | |
| Grand Beatbox Battle 2021 | 🔁 ループステーション | 準決勝 | ○ 勝ち | 5-0 | — | |
| Grand Beatbox Battle 2021 | 🔁 ループステーション | 決勝 | ○ 勝ち | 3-2 | — |
Beatbox Wiki(Fandom)ほか。公表されている事実情報のみを掲載しています。