| 国籍 | |
|---|---|
| 所属ユニット | |
| YouTube | 公式チャンネル |
| 大会 | 部門 | 成績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2023 | 🔁 ループステーション | 優勝 | 4th Wildcard Winner |
| Grand Beatbox Battle 2021 | 👥 クルー | 3位(S.Q.U.I.Dとして) | |
| Grand Beatbox Battle 2021 | 🔁 ループステーション | ベスト8 | |
| Grand Beatbox Battle 2017 | 🔁 ループステーション | ベスト8 |
| 大会 | 部門 | 順位 | 動画(YouTube) |
|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2023 | 👥 クルー | 3位(出場権獲得) | SQUID 🐙 – GBB23: World League CREW Wildcard |
| Grand Beatbox Battle 2023 | 🔁 ループステーション | 4位 | Robin – GBB23: World League Loopstation Wildcard (ROUND 2) | Us |
GBB出場をかけたワイルドカード(オンライン予選)の順位と応募動画です。
| 大会 | 部門 | ステージ | 対戦相手 | 結果 | ジャッジ票 | 使用楽曲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2023 | 🔁 ループステーション | 準々決勝 | ○ 勝ち | 5-0 | Twice / Toumback | |
| Grand Beatbox Battle 2023 | 🔁 ループステーション | 準決勝 | ○ 勝ち | 4-1 | That Guy / Vress | |
| Grand Beatbox Battle 2023 | 🔁 ループステーション | 決勝 | ○ 勝ち | 3-2 | Us / A Better End | |
| Grand Beatbox Battle 2021 | 🔁 ループステーション | 準々決勝 | × 負け | 2-3 | — | |
| Grand Beatbox Battle 2017 | 🔁 ループステーション | 準々決勝 | × 負け | 1-4 | — |
Beatbox Wiki(Fandom)ほか。公表されている事実情報のみを掲載しています。