| 国籍 |
|---|
| 大会 | 部門 | 成績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2026 | 🔥 7 to Smoke | 準優勝 | 6ポイント/勝ち:EXALLOS, BizKit (2x), King Inertia, Waali, BigG/負け:King Inertia, Shishone, Astron |
| 大会 | 部門 | ステージ | 対戦相手 | 結果 | ジャッジ票 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2026 | 🔥 7 to Smoke | キング戦 | × 負け | 1-4 | |
| Grand Beatbox Battle 2026 | 🔥 7 to Smoke | キング戦 | ○ 勝ち | 5-0 | |
| Grand Beatbox Battle 2026 | 🔥 7 to Smoke | キング戦 | ○ 勝ち | 3-2 | |
| Grand Beatbox Battle 2026 | 🔥 7 to Smoke | キング戦 | ○ 勝ち | 3-2 | |
| Grand Beatbox Battle 2026 | 🔥 7 to Smoke | キング戦 | ○ 勝ち | 5-0 | |
| Grand Beatbox Battle 2026 | 🔥 7 to Smoke | キング戦 | ○ 勝ち | 5-0 | |
| Grand Beatbox Battle 2026 | 🔥 7 to Smoke | キング戦 | × 負け | 2-3 | |
| Grand Beatbox Battle 2026 | 🔥 7 to Smoke | キング戦 | ○ 勝ち | 3-2 | |
| Grand Beatbox Battle 2026 | 🔥 7 to Smoke | キング戦 | × 負け | 0-5 |
Beatbox Wiki(Fandom)ほか。公表されている事実情報のみを掲載しています。