| 開催日 | 2026年9月24日〜26日(7 to Smokeは9月26日〜27日) |
|---|---|
| 会場 | Torwar Arena(7 to Smoke:Oczki)(ワルシャワ) |
| 回 | 第16回 |
世界最大のビートボックス大会GBBの2026年大会。全部門の結果とトーナメントを収録。
ジャッジ:Colaps、WING、SkilleR、ZeDe、Dharni
| 成績 | 名前 | 備考 |
|---|---|---|
| 優勝 | GBB 2025 7 To Smoke Champion 使用楽曲:Time and Sorrows | |
| 準優勝 | 1st Wildcard Winner 使用楽曲:That's Alright / Poison Dagger | |
| 3位 | GBB 2025 Solo 3rd Place 使用楽曲:I'm Like a TNT | |
| 4位 | 3rd Wildcard Winner 使用楽曲:SCORPION : kai | |
| 予選9位 | 10th Wildcard Winner* 使用楽曲:The Way You Touch My Feels | |
| 予選10位 | GBB 2025 Solo Champion 使用楽曲:Return of the Champion | |
| 予選11位 | 6th Wildcard Winner 使用楽曲:I'm Crazy/ Just a beginning. | |
| 予選12位 | BeatCity Japan 2026 Solo Champion 使用楽曲:MOTHER | |
| 予選13位 | Florida Beatbox Battle 2026 Champion 使用楽曲:Jeu De Jambes (Remix : Davy One ), karakata / fuNky monkey | |
| 予選14位 | 8th Wildcard Winner 使用楽曲:ALIEN | |
| 予選15位 | 4th Wildcard Winner 使用楽曲:Lost In Memories | |
| 予選16位 | Great North Battle 2026 Champion | |
| 予選17位 | 12th Wildcard Winner* 使用楽曲:Big Fat Belly | |
| 予選18位 | Africa & Mena Region Qualifier 2026 Champion 使用楽曲:My Way | |
| 予選19位 | 11th Wildcard Winner* 使用楽曲:Decay | |
| 予選20位 | 7th Wildcard Winner 使用楽曲:Slow Motion | |
| ベスト8 | 5th Wildcard Winner ( GBC 2026 Champion)* 使用楽曲:Magic | |
| ベスト8 | Maestro Beatbox America 2026 Champion 使用楽曲:Waltz No. 2 (Remix : Dmitri Shostakovich ) | |
| ベスト8 | 9th Wildcard Winner 使用楽曲:Alive | |
| ベスト8 | 2nd Wildcard Winner 使用楽曲:Glacier |
| 対戦 | ジャッジ票 | 使用楽曲 | |
|---|---|---|---|
| 5-0 | KAJI:STIMULATION (Red) / LOVE YOU TO KILL H-has:GBB23 Wildcard Round 1 | ||
| 5-0 | King Inertia:DONT PLAY | ||
| 0-5 | — | ||
| 1-4 | D-low:GBB19 Quarterfinal Round 1 |
| 対戦 | ジャッジ票 | 使用楽曲 | |
|---|---|---|---|
| 0-5 | KAJI:PARALYZED / BASS FACTORY | ||
| 0-5 | — |
| 対戦 | ジャッジ票 | 使用楽曲 | |
|---|---|---|---|
| — | — |
| 対戦 | ジャッジ票 | 使用楽曲 | |
|---|---|---|---|
| 4-1 | River':My Way D-low:What do you want |
ジャッジ:MaxO、YAMORI、K.I.M.、Eon、Hiss
| 成績 | 名前 | 備考 |
|---|---|---|
| 優勝 | BeatCity Japan 2026 Tag Team Champions | |
| 準優勝 | 5th Wildcard Winners | |
| 3位 | GBB 2025 Tag Team 3rd Place | |
| 4位 | 1st Wildcard Winners | |
| 予選5位 | 2nd Wildcard Winners | |
| 予選6位 | 4th Wildcard Winners | |
| 予選7位 | 6th Wildcard Winners | |
| 予選8位 | 3rd Wildcard Winners |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| 1-4 | ||
| 4-1 |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| — |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| — |
ジャッジ:Rythmind、Zhang Ze、SyJo、BizKit、Yaswede
| 成績 | 名前 | 備考 |
|---|---|---|
| 優勝 | 1st Wildcard Winner | |
| 準優勝 | 4th Wildcard Winner | |
| 3位 | GBB 2025 Loopstation Champion | |
| 4位 | BeatCity Japan 2026 Loopstation Champion | |
| ベスト8 | 2nd Wildcard Winner | |
| ベスト8 | SBX Kickback Battle 2025 Champion | |
| ベスト8 | 3rd Wildcard Winner | |
| ベスト8 | 5th Wildcard Winner |
| 対戦 | ジャッジ票 | 使用楽曲 | |
|---|---|---|---|
| 4-1 | Martin Benati:Catalyst / Let It In Nils:Golden / sommes | ||
| 5-0 | Raje:Cheese / Ganesha TiONEB:Rays Of Love VIP | ||
| 3-2 | MOKBAY:Huellas / DOPPLER SHIFT 2 Sora':Magic / Asobikata | ||
| 0-5 | Lennard:Samba in the House MAHIRO:Dear Lennard / Take Your Mind |
| 対戦 | ジャッジ票 | 使用楽曲 | |
|---|---|---|---|
| 1-4 | Raje:Channel / Simon Says | ||
| 0-5 | MOKBAY:Sullam / orthopedic MAHIRO:Accelerator / Berserker |
| 対戦 | ジャッジ票 | 使用楽曲 | |
|---|---|---|---|
| 5-0 | Martin Benati:HeyHey (Remix: Dennis Ferrer ) / Penthésilée VIP MOKBAY:breeze / Callista |
| 対戦 | ジャッジ票 | 使用楽曲 | |
|---|---|---|---|
| 5-0 | Raje:Press / Migraine (GBB Version) MAHIRO:Rumble / IQZERO |
| 成績 | 名前 | 備考 |
|---|---|---|
| ショーケース | GBB 2025 Producer Champion | |
| ショーケース | 1st Wildcard Winner | |
| ショーケース | 2nd Wildcard Winner |
| 成績 | 名前 | 備考 |
|---|---|---|
| 優勝 | BeatCity Japan 2026 Crew Champions | |
| 準優勝 | 1st Wildcard Winners | |
| 3位 | 3rd Wildcard Winners | |
| 4位 | 4th Wildcard Winners* |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| — |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| — |
| 成績 | 名前 | 備考 |
|---|---|---|
| 優勝 | 7ポイント/勝ち:Markovich, BizKit (2x), EXALLOS, Waali, BigG, Shishone/負け:Astron, Markovich, BizKit | |
| 準優勝 | 6ポイント/勝ち:EXALLOS, BizKit (2x), King Inertia, Waali, BigG/負け:King Inertia, Shishone, Astron | |
| 3位 | 5ポイント/勝ち:EXALLOS, King Inertia, Waali, BigG, Shishone/負け:King Inertia (2x), Markovich (2x) | |
| 3位 | 5ポイント/勝ち:King Inertia, Waali, BigG, Shishone, Markovich/負け:EXALLOS (2x), Shishone | |
| 5位 | 3ポイント/勝ち:Astron (2x), Shishone/負け:Markovich, BizKit, King Inertia | |
| 6位 | 2ポイント/勝ち:Markovich, Astron/負け:Astron, EXALLOS, BizKit, King Inertia | |
| 7位 | 0ポイント/勝ち:—/負け:Astron, Markovich, BizKit, King Inertia | |
| 7位 | 0ポイント/勝ち:—/負け:Astron, Markovich, BizKit, King Inertia |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| 4-1 | ||
| — | ||
| 2-3 | ||
| 4-1 | ||
| 5-0 | ||
| 5-0 | ||
| 1-4 | ||
| 0-5 | ||
| 3-2 | ||
| 3-2 | ||
| 5-0 | ||
| 5-0 | ||
| 2-3 | ||
| 4-1 | ||
| 0-5 | ||
| 1-4 | ||
| 5-0 | ||
| 4-1 | ||
| 5-0 | ||
| 5-0 | ||
| 2-3 | ||
| 0-5 | ||
| 0-5 | ||
| 2-3 | ||
| 5-0 | ||
| 4-1 | ||
| 4-1 | ||
| — |
出場権をかけたワイルドカード(オンライン予選)の上位入賞者と応募動画です。
| 順位 | 出場者 | 動画 |
|---|---|---|
| ワイルドカード優勝 | 動画を見る | |
| 2位(出場権獲得) | 動画を見る | |
| 3位(出場権獲得) | 動画を見る | |
| 4位(出場権獲得) | 動画を見る | |
| 5位(出場権獲得) | 動画を見る | |
| 6位(出場権獲得) | 動画を見る | |
| 7位(出場権獲得) | 動画を見る | |
| 8位(出場権獲得) | 動画を見る | |
| 9位(出場権獲得) | 動画を見る | |
| 10位 | 動画を見る |
| 順位 | 出場者 | 動画 |
|---|---|---|
| ワイルドカード優勝 | 動画を見る | |
| 2位(出場権獲得) | 動画を見る | |
| 3位(出場権獲得) | 動画を見る | |
| 4位(出場権獲得) | 動画を見る | |
| 5位(出場権獲得) | 動画を見る | |
| 7位 | 動画を見る | |
| 8位 | 動画を見る | |
| 10位 | MAGRON | 動画を見る |
| 順位 | 出場者 | 動画 |
|---|---|---|
| 2位(出場権獲得) | 動画を見る | |
| 3位(出場権獲得) | 動画を見る | |
| 4位(出場権獲得) | 動画を見る | |
| 5位(出場権獲得) | 動画を見る | |
| 6位 | 動画を見る | |
| 7位 | 動画を見る | |
| 8位 | 動画を見る | |
| 9位 | 動画を見る | |
| 10位 | 動画を見る |
| 順位 | 出場者 | 動画 |
|---|---|---|
| ワイルドカード優勝 | 動画を見る | |
| 2位(出場権獲得) | 動画を見る | |
| 3位 | 動画を見る | |
| 4位 | Dr. Slow Sweat | 動画を見る |
| 5位 | 動画を見る | |
| 6位 | NIK | 動画を見る |
| 7位 | 動画を見る |
| 順位 | 出場者 | 動画 |
|---|---|---|
| ワイルドカード優勝 | 動画を見る | |
| 3位 | 動画を見る | |
| 4位 | 動画を見る | |
| 5位 | SP!T 5 | 動画を見る |
| 6位 | 動画を見る | |
| 7位 | 動画を見る | |
| 8位 | RiceGàn | 動画を見る |
| 9位 | 動画を見る | |
| 10位 | 動画を見る |
Beatbox Wiki(Fandom)「Grand Beatbox Battle 2026」ほか。事実データのみを再構成しています。