| 国籍 | |
|---|---|
| 所属ユニット | |
| YouTube | 公式チャンネル |
| 大会 | 部門 | 成績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2026 | 🎤 ソロ | ベスト8 | 2nd Wildcard Winner 使用楽曲:Glacier |
| Grand Beatbox Battle 2021 | 🔥 7 to Smoke | 出場 | |
| Grand Beatbox Battle 2021 | 🎤 ソロ | 3位 | 使用楽曲:Steps Of My Journey (Remix) / One Shot |
| Grand Beatbox Battle 2021 | 🤝 タッグチーム | 優勝(Middle Schoolとして) | |
| Grand Beatbox Battle 2019 | 🔥 7 to Smoke | 4位 | |
| Grand Beatbox Battle 2019 | 🎤 ソロ | 予選12位 | |
| Grand Beatbox Battle 2019 | 🤝 タッグチーム | 準優勝(Middle Schoolとして) | |
| Grand Beatbox Battle 2018 | 🔥 7 to Smoke | 出場 |
| 大会 | 部門 | 順位 | 動画(YouTube) |
|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2026 | 🎤 ソロ | 2位(出場権獲得) | FOOTBOX G | KATANA | GBB26 - SOLO WILDCARD |
GBB出場をかけたワイルドカード(オンライン予選)の順位と応募動画です。
| 大会 | 部門 | ステージ | 対戦相手 | 結果 | ジャッジ票 | 使用楽曲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2026 | 🎤 ソロ | 準々決勝 | × 負け | 1-4 | — | |
| Grand Beatbox Battle 2021 | 🎤 ソロ | ベスト16 | ○ 勝ち | 5-0 | CAST DOWN | |
| Grand Beatbox Battle 2021 | 🎤 ソロ | 準々決勝 | ○ 勝ち | 4-1 | NAKIZÉ / FROZEN | |
| Grand Beatbox Battle 2021 | 🎤 ソロ | 準決勝 | × 負け | 1-4 | — | |
| Grand Beatbox Battle 2021 | 🎤 ソロ | 3位決定戦 | ○ 勝ち | 5-0 | — | |
| Grand Beatbox Battle 2019 | 🔥 7 to Smoke | キング戦 | ○ 勝ち | 4-1 | — | |
| Grand Beatbox Battle 2019 | 🔥 7 to Smoke | キング戦 | ○ 勝ち | 5-0 | — | |
| Grand Beatbox Battle 2019 | 🔥 7 to Smoke | キング戦 | × 負け | 2-3 | — | |
| Grand Beatbox Battle 2019 | 🔥 7 to Smoke | キング戦 | ○ 勝ち | 5-0 | — | |
| Grand Beatbox Battle 2019 | 🔥 7 to Smoke | キング戦 | ○ 勝ち | 5-0 | — | |
| Grand Beatbox Battle 2019 | 🔥 7 to Smoke | キング戦 | × 負け | 1-4 | — | |
| Grand Beatbox Battle 2019 | 🔥 7 to Smoke | キング戦 | × 負け | 2-3 | — |
Beatbox Wiki(Fandom)ほか。公表されている事実情報のみを掲載しています。