| 国籍 |
|---|
| 大会 | 部門 | 成績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2019 | 🔥 7 to Smoke | 6位 | |
| Grand Beatbox Battle 2019 | 🎤 ソロ | 出場 |
| 大会 | 部門 | ステージ | 対戦相手 | 結果 | ジャッジ票 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2019 | 🔥 7 to Smoke | キング戦 | × 負け | 0-5 | |
| Grand Beatbox Battle 2019 | 🔥 7 to Smoke | キング戦 | × 負け | 2-3 | |
| Grand Beatbox Battle 2019 | 🔥 7 to Smoke | キング戦 | × 負け | 0-5 | |
| Grand Beatbox Battle 2019 | 🔥 7 to Smoke | キング戦 | ○ 勝ち | 3-2 | |
| Grand Beatbox Battle 2019 | 🔥 7 to Smoke | キング戦 | ○ 勝ち | 3-2 | |
| Grand Beatbox Battle 2019 | 🔥 7 to Smoke | キング戦 | × 負け | 2-3 |
Beatbox Wiki(Fandom)ほか。公表されている事実情報のみを掲載しています。