| 国籍 |
|---|
| 大会 | 部門 | 成績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2021 | 🔥 7 to Smoke | 5位 | |
| Grand Beatbox Battle 2021 | 🎤 ソロ | ベスト8 | 使用楽曲:Home |
| Grand Beatbox Battle 2019 | 🔥 7 to Smoke | 優勝 | |
| Grand Beatbox Battle 2019 | 🎤 ソロ | ベスト8 | |
| Grand Beatbox Battle 2017 | 🔥 7 to Smoke | 出場 |
| 大会 | 部門 | ステージ | 対戦相手 | 結果 | ジャッジ票 | 使用楽曲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2021 | 🎤 ソロ | ベスト16 | ○ 勝ち | 4-1 | When I Hop / Monkey King | |
| Grand Beatbox Battle 2021 | 🎤 ソロ | 準々決勝 | × 負け | 1-4 | Make you change / SBX Kickback 2021 wildcard + End of Life | |
| Grand Beatbox Battle 2019 | 🎤 ソロ | 準々決勝 | × 負け | 0-5 | — | |
| Grand Beatbox Battle 2019 | 🔥 7 to Smoke | キング戦 | ○ 勝ち | 5-0 | — | |
| Grand Beatbox Battle 2019 | 🔥 7 to Smoke | キング戦 | ○ 勝ち | 4-1 | — | |
| Grand Beatbox Battle 2019 | 🔥 7 to Smoke | キング戦 | ○ 勝ち | 5-0 | — | |
| Grand Beatbox Battle 2019 | 🔥 7 to Smoke | キング戦 | ○ 勝ち | 5-0 | — | |
| Grand Beatbox Battle 2019 | 🔥 7 to Smoke | キング戦 | ○ 勝ち | 5-0 | — | |
| Grand Beatbox Battle 2019 | 🔥 7 to Smoke | キング戦 | ○ 勝ち | 4-1 | — | |
| Grand Beatbox Battle 2019 | 🔥 7 to Smoke | キング戦 | × 負け | 1-4 | — | |
| Grand Beatbox Battle 2019 | 🔥 7 to Smoke | キング戦 | × 負け | 1-4 | — | |
| Grand Beatbox Battle 2019 | 🔥 7 to Smoke | キング戦 | × 負け | 0-5 | — | |
| Grand Beatbox Battle 2019 | 🔥 7 to Smoke | キング戦 | ○ 勝ち | 5-0 | — |
Beatbox Wiki(Fandom)ほか。公表されている事実情報のみを掲載しています。