| 国籍 | |
|---|---|
| 所属ユニット | |
| 所属ユニット | |
| 所属ユニット | |
| 元所属ユニット | |
| YouTube | 公式チャンネル |
| 大会 | 部門 | 成績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2023 | 👥 クルー | 優勝(SARUKANIとして) | 1st Wildcard Winners |
| Grand Beatbox Battle 2021 | 👥 クルー | 準優勝(SARUKANIとして) | |
| Grand Beatbox Battle 2021 | 🔁 ループステーション | 予選9位 | |
| Grand Beatbox Battle 2021 | 🤝 タッグチーム | 予選10位(Wildcard Guysとして) | |
| Grand Beatbox Battle 2021 | 🎛️ タッグチーム・ループステーション | 優勝(SORRYとして) | |
| Grand Beatbox Battle 2019 | 🔥 7 to Smoke | 7位 | |
| Grand Beatbox Battle 2019 | 🔁 ループステーション | 4位 | |
| Asia Beatbox Championship 2019 | 🔁 ループステーション | 優勝 | |
| Asia Beatbox Championship 2019 | 🎤 ソロ | 予選敗退 | |
| Japan Beatbox Championship 2018 | 🤝 タッグチーム | 出場(BUG=NOISEとして) | |
| Asia Beatbox Championship 2017 | 🔁 ループステーション | 予選敗退 |
| 大会 | 部門 | 順位 | 動画(YouTube) |
|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2023 | 👥 クルー | ワイルドカード優勝 | SARUKANI - (1st place) GBB23: World League Crew Wildcard | HA-NI-HO-HE-TO-I-RO |
GBB出場をかけたワイルドカード(オンライン予選)の順位と応募動画です。
| 大会 | 部門 | ステージ | 対戦相手 | 結果 | ジャッジ票 | 使用楽曲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2019 | 🔁 ループステーション | 準々決勝 | ○ 勝ち | 5-0 | This Is 8bit / INTERVIEW | |
| Grand Beatbox Battle 2019 | 🔁 ループステーション | 準決勝 | × 負け | 0-5 | Psycho Looper / Forest Fire | |
| Asia Beatbox Championship 2019 | 🔁 ループステーション | 準決勝 | ○ 勝ち | — | — | |
| Grand Beatbox Battle 2019 | 🔁 ループステーション | 3位決定戦 | × 負け | — | Switch It / Midnight | |
| Asia Beatbox Championship 2019 | 🔁 ループステーション | 決勝 | ○ 勝ち | — | — | |
| Grand Beatbox Battle 2019 | 🔥 7 to Smoke | キング戦 | × 負け | 1-4 | — | |
| Grand Beatbox Battle 2019 | 🔥 7 to Smoke | キング戦 | ○ 勝ち | 5-0 | — | |
| Grand Beatbox Battle 2019 | 🔥 7 to Smoke | キング戦 | × 負け | 0-5 | — |
Beatbox Wiki(Fandom)ほか。公表されている事実情報のみを掲載しています。