| 開催日 | 2017年8月19日〜20日 |
|---|---|
| 会場 | Clapper Studio(台北) |
| 回 | 第2回 |
ジャッジ:Reeps One、Faya Braz、Dharni、Ball-Zee、Pash、Jayton
| 成績 | 名前 | 備考 |
|---|---|---|
| 優勝 | ||
| 準優勝 | ||
| 3位 | ||
| 4位 | ||
| 予選敗退 | ||
| 予選敗退 | ||
| 予選敗退 | ||
| ベスト8 | ||
| 予選敗退 | ||
| 予選敗退 | ||
| 予選敗退 | ||
| ベスト8 | ||
| 予選敗退 | ||
| 予選敗退 | ||
| 予選敗退 | ||
| 予選敗退 | ||
| 予選敗退 | ||
| ベスト8 | ||
| ベスト8 | ||
| 予選敗退 |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| 7-0 | ||
| 5-1 | ||
| 4-0 | ||
| 7-0 |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| 5-0 | ||
| 6-1 |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| 7-0 |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| — |
ジャッジ:Reeps One、Faya Braz、Dharni、Ball-Zee、Pash、Jayton
| 成績 | 名前 | 備考 |
|---|---|---|
| 優勝 | ||
| 準優勝 | ||
| 3位 | ||
| 4位 | ||
| ベスト8 | ||
| ベスト8 | ||
| 予選敗退 | ||
| ベスト8 | ||
| 予選敗退 | ||
| 予選敗退 | ||
| 予選敗退 | ||
| ベスト8 |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| 7-0 | ||
| 7-0 | ||
| 4-1 | ||
| 4-3 |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| 3-2 | ||
| 7-0 |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| 7-0 |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| — |
ジャッジ:Reeps One、Faya Braz、Dharni、Ball-Zee、Pash、Jayton
| 成績 | 名前 | 備考 |
|---|---|---|
| 優勝 | ||
| 準優勝 | ||
| 3位 | ||
| 4位 | ||
| 予選敗退 | ||
| 予選敗退 | ||
| 予選敗退 | ||
| 予選敗退 | ||
| 予選敗退 | ||
| 予選敗退 |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| — | ||
| — |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| — |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| — |
Beatbox Wiki(Fandom)「Asia Beatbox Championship 2017」ほか。事実データのみを再構成しています。