| 国籍 | |
|---|---|
| メンバー |
| 大会 | 部門 | 成績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2023 | 🤝 タッグチーム | 3位 | 5th Wildcard Winners |
| Grand Beatbox Battle 2021 | 🤝 タッグチーム | 予選7位 | |
| Asia Beatbox Championship 2017 | 🤝 タッグチーム | 準優勝 |
| 大会 | 部門 | 順位 | 動画(YouTube) |
|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2023 | 🤝 タッグチーム | 5位(出場権獲得) | JACKPOT - GBB23: World League Tag Team Wildcard |
GBB出場をかけたワイルドカード(オンライン予選)の順位と応募動画です。
| 大会 | 部門 | ステージ | 対戦相手 | 結果 | ジャッジ票 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2023 | 🤝 タッグチーム | 準決勝 | × 負け | 0-5 | |
| Grand Beatbox Battle 2023 | 🤝 タッグチーム | 3位決定戦 | ○ 勝ち | — | |
| Asia Beatbox Championship 2017 | 🤝 タッグチーム | 準々決勝 | ○ 勝ち | 4-1 | |
| Asia Beatbox Championship 2017 | 🤝 タッグチーム | 準決勝 | ○ 勝ち | 7-0 | |
| Asia Beatbox Championship 2017 | 🤝 タッグチーム | 決勝 | × 負け | — |
Beatbox Wiki(Fandom)ほか。