| 国籍 | |
|---|---|
| 所属ユニット | |
| 所属ユニット |
| 大会 | 部門 | 成績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Japan Beatbox Championship 2019 | 🤝 タッグチーム | 準優勝(Sound Asklepiosとして) | |
| Asia Beatbox Championship 2019 | 🤝 タッグチーム | 予選敗退(Sound Asklepiosとして) | |
| Japan Beatbox Championship 2018 | 🎤 ソロ | ベスト16 | |
| Japan Beatbox Championship 2018 | 🤝 タッグチーム | ベスト4(Sound Asklepiosとして) | |
| Asia Beatbox Championship 2017 | 🔁 ループステーション | 予選敗退 | |
| Japan Beatbox Championship 2017 | 🤝 タッグチーム | 準優勝(Sound Asklepiosとして) | |
| Asia Beatbox Championship 2017 | 🤝 タッグチーム | 予選敗退(Sound Asklepiosとして) | |
| Japan Beatbox Championship 2016 | 🤝 タッグチーム | 準優勝(Sound Asklepiosとして) | |
| Japan Beatbox Championship 2015 | 🎤 ソロ | ベスト16 | |
| Japan Beatbox Championship 2015 | 👥 チーム | 優勝(Mandalaとして) | |
| Japan Beatbox Championship 2014 | 🎤 ソロ | 出場 | |
| Japan Beatbox Championship 2013 | 🎤 ソロ | 出場 |
| 大会 | 部門 | ステージ | 対戦相手 | 結果 | ジャッジ票 |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan Beatbox Championship 2018 | 🎤 ソロ | 予選 | × 負け | — | |
| Japan Beatbox Championship 2018 | 🎤 ソロ | ベスト16 | × 負け | — | |
| Japan Beatbox Championship 2015 | 🎤 ソロ | ベスト16 | × 負け | — |
Beatbox Wiki(Fandom)ほか。公表されている事実情報のみを掲載しています。