| 国籍 | |
|---|---|
| 所属ユニット | |
| YouTube | 公式チャンネル |
| 大会 | 部門 | 成績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| BeatCity Japan 2024 | 🎤 ソロ | ベスト8 | |
| Japan Beatbox Championship 2019 | 🎤 ソロ | ベスト16 | |
| Japan Beatbox Championship 2018 | 🎤 ソロ | 準優勝 | |
| Japan Beatbox Championship 2017 | 🎤 ソロ | ベスト16 | |
| Japan Beatbox Championship 2016 | 🎤 ソロ | ベスト8 |
| 大会 | 部門 | 順位 | 動画(YouTube) |
|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2026 | 👥 クルー | 7位 | KANGURI PARTY PEOPLE | KAWAII | Grand Beatbox Battle 2026: World League CREW Wildcard #gbb26 | 勘繰遊人 |
GBB出場をかけたワイルドカード(オンライン予選)の順位と応募動画です。
| 大会 | 部門 | ステージ | 対戦相手 | 結果 | ジャッジ票 |
|---|---|---|---|---|---|
| BeatCity Japan 2024 | 🎤 ソロ | 準々決勝 | × 負け | 0-3 | |
| Japan Beatbox Championship 2019 | 🎤 ソロ | ベスト16 | × 負け | 1-4 | |
| Japan Beatbox Championship 2018 | 🎤 ソロ | 予選 | ○ 勝ち | — | |
| Japan Beatbox Championship 2018 | 🎤 ソロ | ベスト16 | ○ 勝ち | — | |
| Japan Beatbox Championship 2018 | 🎤 ソロ | 準々決勝 | ○ 勝ち | — | |
| Japan Beatbox Championship 2018 | 🎤 ソロ | 準決勝 | ○ 勝ち | — | |
| Japan Beatbox Championship 2018 | 🎤 ソロ | 決勝 | × 負け | — | |
| Japan Beatbox Championship 2017 | 🎤 ソロ | 予選 | ○ 勝ち | — | |
| Japan Beatbox Championship 2017 | 🎤 ソロ | ベスト16 | × 負け | — | |
| Japan Beatbox Championship 2016 | 🎤 ソロ | ベスト16 | ○ 勝ち | — | |
| Japan Beatbox Championship 2016 | 🎤 ソロ | 準々決勝 | × 負け | — |
Beatbox Wiki(Fandom)ほか。公表されている事実情報のみを掲載しています。