| 国籍 | |
|---|---|
| 所属ユニット | |
| 所属ユニット | |
| YouTube | 公式チャンネル |
| 大会 | 部門 | 成績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2025 | 🔥 7 to Smoke | 6位 | 0ポイント/Won: Lost: River', King Inertia |
| BeatCity Japan 2025 | 🎤 ソロ | ベスト8 | Kansai Area Winner |
| Grand Beatbox Battle 2024 | 🎤 ソロ | 予選15位 | 10th Wildcard Winner* |
| Grand Beatbox Battle 2023 | 🎤 ソロ | ベスト8 | BeatCity Japan 2023 Champion 使用楽曲:Nobody's Here, New Action / Activating Combat Mode |
| BeatCity Japan 2023 | 🎤 ソロ | 優勝 | |
| Japan Beatbox Championship 2019 | 🎤 ソロ | 準優勝 | |
| Asia Beatbox Championship 2019 | 🎤 ソロ | 4位 | |
| Japan Beatbox Championship 2018 | 🎤 ソロ | 優勝 | |
| Japan Beatbox Championship 2017 | 🎤 ソロ | ベスト4 | |
| Japan Beatbox Championship 2017 | 🤝 タッグチーム | 出場(Dahliaとして) | |
| Japan Beatbox Championship 2016 | 🎤 ソロ | 出場 | |
| Japan Beatbox Championship 2015 | 🎤 ソロ | ベスト16 |
GBB出場をかけたワイルドカード(オンライン予選)の順位と応募動画です。
Beatbox Wiki(Fandom)ほか。公表されている事実情報のみを掲載しています。