| 国籍 | |
|---|---|
| 所属ユニット | |
| 所属ユニット | |
| 所属ユニット |
| 大会 | 部門 | 成績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| BeatCity Japan 2026 | 👥 クルー | ベスト4(THE PORTCITYとして) | 4th Wildcard Winners |
| BeatCity Japan 2026 | 🎤 ソロ | 出場 | Area Prelims Redemption Selection 2 |
| Grand Beatbox Battle 2024 | 🤝 タッグチーム | 6位(ZieGerとして) | 6th Wildcard Winner |
| Grand Beatbox Battle 2023 | 🤝 タッグチーム | 6位(ZieGerとして) | 2nd Wildcard Winners |
| Japan Beatbox Championship 2019 | 🎤 ソロ | ベスト4 | |
| Japan Beatbox Championship 2019 | 🤝 タッグチーム | 出場(ZieGerとして) | |
| Asia Beatbox Championship 2019 | 🤝 タッグチーム | 予選敗退(ZieGerとして) | |
| Japan Beatbox Championship 2018 | 🎤 ソロ | ベスト16 | |
| Asia Beatbox Championship 2018 | 🤝 タッグチーム | 予選敗退(John Takamineとして) |
GBB出場をかけたワイルドカード(オンライン予選)の順位と応募動画です。
| 大会 | 部門 | ステージ | 対戦相手 | 結果 | ジャッジ票 |
|---|---|---|---|---|---|
| BeatCity Japan 2026 | 🎤 ソロ | 敗者復活戦 | × 負け | 1-2 | |
| BeatCity Japan 2026 | 🎤 ソロ | 敗者復活戦 | × 負け | 0-3 | |
| Japan Beatbox Championship 2019 | 🎤 ソロ | ベスト16 | ○ 勝ち | 3-2 | |
| Japan Beatbox Championship 2019 | 🎤 ソロ | 準々決勝 | ○ 勝ち | 3-2 | |
| Japan Beatbox Championship 2019 | 🎤 ソロ | 準決勝 | × 負け | 0-5 | |
| Japan Beatbox Championship 2018 | 🎤 ソロ | 予選 | ○ 勝ち | — | |
| Japan Beatbox Championship 2018 | 🎤 ソロ | ベスト16 | × 負け | — |
Beatbox Wiki(Fandom)ほか。公表されている事実情報のみを掲載しています。