| 開催日 | 2026年5月5日〜6日 |
|---|---|
| 会場 | TOYOSU PIT(東京) |
| 回 | 第4回 |
日本最大級のビートボックス大会BeatCity Japanの2026年大会。全部門の結果とトーナメントを収録。
ジャッジ:Bataco、Gene Shinozaki、Hiss
| 成績 | 名前 | 備考 |
|---|---|---|
| 優勝 | 4th Wildcard Winner | |
| 準優勝 | South Area Prelim Champion | |
| ベスト8 | East Area Prelim Champion | |
| 出場 | 1st Wildcard Winner | |
| ベスト8 | West Area Prelim Champion | |
| 出場 | 3rd Wildcard Winner | |
| ベスト4 | North Area Prelim Champion | |
| ベスト8 | 5th Wildcard Winner | |
| 出場 | Area Prelims Redemption Selection 1 | |
| ベスト4 | 6th Wildcard Winner | |
| 出場 | Area Prelims Redemption Selection 2 | |
| ベスト8 | 7th Wildcard Winner | |
| 出場 | Area Prelims Redemption Selection 3 | |
| 出場 | 9th Wildcard Winner* | |
| 出場 | Area Prelims Redemption Selection 4 |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| 1-2 | ||
| 0-3 | ||
| 3-0 | ||
| 3-0 | ||
| 0-3 |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| 3-0 | ||
| 1-2 | ||
| 3-0 | ||
| 1-2 |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| 0-3 | ||
| 3-0 | ||
| 1-2 | ||
| 2-1 |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| 3-0 | ||
| 1-2 |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| — |
ジャッジ:John-T、Chris Celiz、KAJI
| 成績 | 名前 | 備考 |
|---|---|---|
| 優勝 | 1st Wildcard Winner | |
| 準優勝 | 2nd Wildcard Winner | |
| ベスト4 | 3rd Wildcard Winner | |
| ベスト4 | 5th Wildcard Winner |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| 3-0 | ||
| 2-1 |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| — |
ジャッジ:Yamori、Colaps、Gene Shinozaki
| 成績 | 名前 | 備考 |
|---|---|---|
| 優勝 | 5th Wildcard Winners | |
| 準優勝 | 3rd Wildcard Winners | |
| 予選5位 | 1st Wildcard Winners | |
| 予選6位 | 4th Wildcard Winners | |
| ベスト4 | 6th Wildcard Winners | |
| ベスト4 | 7th Wildcard Winners* |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| 3-0 | ||
| 3-0 |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| — |
ジャッジ:Tioneb、Yaswede、Dice
| 成績 | 名前 | 備考 |
|---|---|---|
| 優勝 | 4th Wildcard Winner | |
| 準優勝 | 1st Wildcard Winner | |
| 予選4位 | 2nd Wildcard Winner | |
| 予選5位 | 5th Wildcard Winner | |
| ベスト4 | Japan Loopstation Championship 2026 Champion | |
| ベスト4 | 3rd Wildcard Winner |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| 0-3 | ||
| 1-2 |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| 1-2 |
ジャッジ:Kohey、John-T、Chris Celiz
| 成績 | 名前 | 備考 |
|---|---|---|
| 優勝 | 1st Wildcard Winners | |
| 準優勝 | 2nd Wildcard Winners | |
| ベスト4 | 4th Wildcard Winners | |
| ベスト4 | 5th Wildcard Winners* |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| 3-0 | ||
| 3-0 |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| — |
ジャッジ:NaPoM、John-T、KAJI
| 成績 | 名前 | 備考 |
|---|---|---|
| 優勝 | 1st Wildcard Winner | |
| 準優勝 | 2nd Wildcard Winner | |
| ベスト4 | West Area Prelim 1st Place | |
| ベスト4 | East Area Prelim 1st Place |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| 1-2 | ||
| 1-2 |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| — |
ジャッジ:NaPoM、John-T、KAJI
| 成績 | 名前 | 備考 |
|---|---|---|
| 優勝 | 4th Wildcard Winner* | |
| 準優勝 | West Area Prelim 1st Place | |
| ベスト4 | East Area Prelim 1st Place | |
| ベスト4 | 2nd Wildcard Winner |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| 0-3 | ||
| 3-0 |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| — |
Beatbox Wiki(Fandom)「BeatCity Japan 2026」ほか。事実データのみを再構成しています。