| 国籍 | |
|---|---|
| 所属ユニット | |
| 所属ユニット | |
| YouTube | 公式チャンネル |
| 大会 | 部門 | 成績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| BeatCity Japan 2026 | 👥 クルー | 準優勝(orbittとして) | 2nd Wildcard Winners |
| BeatCity Japan 2026 | 🎤 ソロ | 出場 | 1st Wildcard Winner |
| Grand Beatbox Battle 2026 | 🤝 タッグチーム | 予選8位(Dariとして) | 3rd Wildcard Winners |
| Grand Beatbox Battle 2025 | 👥 クルー | 準優勝(orbittとして) | 2nd Wildcard Winners |
| Grand Beatbox Battle 2025 | 🤝 タッグチーム | 8位(Dariとして) | 3rd Wildcard Winners/予選ランキング |
| 大会 | 部門 | 順位 | 動画(YouTube) |
|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2026 | 🤝 タッグチーム | 3位(出場権獲得) | Dari | GBB26: World League Tag Team Wildcard |
| Grand Beatbox Battle 2025 | 👥 クルー | 2位(出場権獲得) | orbitt – GBB25: World League Crew Wildcard |
| Grand Beatbox Battle 2025 | 🤝 タッグチーム | 3位(出場権獲得) | Dari – GBB25: World League Tag-Team Wildcard |
GBB出場をかけたワイルドカード(オンライン予選)の順位と応募動画です。
| 大会 | 部門 | ステージ | 対戦相手 | 結果 | ジャッジ票 |
|---|---|---|---|---|---|
| BeatCity Japan 2026 | 🎤 ソロ | 1回戦 | × 負け | 1-2 |
Beatbox Wiki(Fandom)ほか。公表されている事実情報のみを掲載しています。