| 国籍 | |
|---|---|
| メンバー |
| 時期 | メンバー | 備考 |
|---|---|---|
| 〜2025年12月 | 5人体制(GBB 2025出場時) | |
| 2025年12月末〜現在 | Serpentが兵役のため一時離脱中(2026年2月27日発表)。メンバーとしては在籍し、4人で活動中 |
| 大会 | 部門 | 成績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| BeatCity Japan 2026 | 👥 クルー | 準優勝 | 2nd Wildcard Winners |
| Grand Beatbox Battle 2025 | 👥 クルー | 準優勝 | 2nd Wildcard Winners |
| 大会 | 部門 | 順位 | 動画(YouTube) |
|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2025 | 👥 クルー | 2位(出場権獲得) | orbitt – GBB25: World League Crew Wildcard |
GBB出場をかけたワイルドカード(オンライン予選)の順位と応募動画です。
| 大会 | 部門 | ステージ | 対戦相手 | 結果 | ジャッジ票 | 使用楽曲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BeatCity Japan 2026 | 👥 クルー | 準決勝 | ○ 勝ち | 3-0 | — | |
| BeatCity Japan 2026 | 👥 クルー | 決勝 | × 負け | — | — | |
| Grand Beatbox Battle 2025 | 👥 クルー | ラウンドロビン | × 負け | 1-4 | Make You Reach Out / Rocketship | |
| Grand Beatbox Battle 2025 | 👥 クルー | ラウンドロビン | ○ 勝ち | 5-0 | Illusion / Can't Get Enough |
Beatbox Wiki(Fandom)ほか。