| 国籍 | |
|---|---|
| 所属ユニット | |
| 所属ユニット | |
| YouTube | 公式チャンネル |
| 大会 | 部門 | 成績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| BeatCity Japan 2026 | 🧒 U12 | ベスト4 | East Area Prelim 1st Place |
| Grand Beatbox Battle 2025 | 👥 クルー | 3位(Recollとして) | 3rd Wildcard Winners* |
| Asia Beatbox Championship 2019 | 🔁 ループステーション | 予選敗退 | |
| Asia Beatbox Championship 2019 | 🤝 タッグチーム | 優勝(Rhythminationとして) | |
| Japan Beatbox Championship 2018 | 🤝 タッグチーム | 準優勝(Rhythminationとして) | |
| Japan Beatbox Championship 2017 | 🤝 タッグチーム | 優勝(Rhythminationとして) | |
| Asia Beatbox Championship 2017 | 🤝 タッグチーム | 予選敗退(Rhythminationとして) | |
| Japan Beatbox Championship 2013 | 🎤 ソロ | 出場 |
GBB出場をかけたワイルドカード(オンライン予選)の順位と応募動画です。
| 大会 | 部門 | ステージ | 対戦相手 | 結果 | ジャッジ票 |
|---|---|---|---|---|---|
| BeatCity Japan 2026 | 🧒 U12 | 準決勝 | × 負け | 1-2 | |
| Japan Beatbox Championship 2017 | 🎤 ソロ | 予選 | × 負け | — |
Beatbox Wiki(Fandom)ほか。公表されている事実情報のみを掲載しています。