| 国籍 | |
|---|---|
| 所属ユニット | |
| 所属ユニット | |
| YouTube | 公式チャンネル |
| 大会 | 部門 | 成績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2023 | 👥 クルー | 優勝(SARUKANIとして) | 1st Wildcard Winners |
| Grand Beatbox Battle 2023 | 🤝 タッグチーム | 7位(Huskeyとして) | 4th Wildcard Winners |
| Grand Beatbox Battle 2021 | 🔥 7 to Smoke | 出場 | |
| Grand Beatbox Battle 2021 | 👥 クルー | 準優勝(SARUKANIとして) | |
| Grand Beatbox Battle 2021 | 🎤 ソロ | 予選20位 | 使用楽曲:Inheritance of Speed King ( Long Version ) |
| Grand Beatbox Battle 2021 | 🤝 タッグチーム | 予選8位(Huskeyとして) | |
| Asia Beatbox Championship 2019 | 🎤 ソロ | 3位 | |
| Asia Beatbox Championship 2018 | 🎤 ソロ | 予選敗退 |
| 大会 | 部門 | 順位 | 動画(YouTube) |
|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2023 | 👥 クルー | ワイルドカード優勝 | SARUKANI - (1st place) GBB23: World League Crew Wildcard | HA-NI-HO-HE-TO-I-RO |
| Grand Beatbox Battle 2023 | 🤝 タッグチーム | 4位(出場権獲得) | HUSKEY - GBB23: World League Tag Team Wildcard | Chops & Roll |
GBB出場をかけたワイルドカード(オンライン予選)の順位と応募動画です。
| 大会 | 部門 | ステージ | 対戦相手 | 結果 | ジャッジ票 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asia Beatbox Championship 2019 | 🎤 ソロ | 準々決勝 | ○ 勝ち | 9-1 | |
| Asia Beatbox Championship 2019 | 🎤 ソロ | 準決勝 | × 負け | 4-5 | |
| Asia Beatbox Championship 2019 | 🎤 ソロ | 3位決定戦 | ○ 勝ち | 6-4 |
Beatbox Wiki(Fandom)ほか。公表されている事実情報のみを掲載しています。