| 開催日 | 2025年8月10日 |
|---|---|
| 会場 | Zepp Shinjuku(東京) |
| 回 | 第3回 |
日本最大級のビートボックス大会BeatCity Japanの2025年大会。全部門の結果とトーナメントを収録。
ジャッジ:Colaps、Dharni、Alem
| 成績 | 名前 | 備考 |
|---|---|---|
| 優勝 | 3rd Wildcard Winner | |
| 準優勝 | Hokkaido Area Winner | |
| 出場 | BeatCity Japan 2025 Pre Winner | |
| ベスト8 | Kansai Area Winner | |
| ベスト8 | Chuubu Area Winner | |
| ベスト8 | Kanto Area Winner | |
| 出場 | 1st Wildcard Winner | |
| ベスト4 | Kyushu & Okinawa Area Winner | |
| 出場 | 2nd Wildcard Winner | |
| ベスト4 | Tohoku Area Winner | |
| ベスト8 | Chugoku & Shikoku Area Winner | |
| 出場 | 4th Wildcard Winner |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| 1-2 | ||
| 2-1 | ||
| 2-1 | ||
| 0-3 |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| 3-0 | ||
| 0-3 |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| — |
ジャッジ:Colaps、John-T、YAMORI
| 成績 | 名前 | 備考 |
|---|---|---|
| 優勝 | 3rd Wildcard Winner | |
| 準優勝 | 1st Wildcard Winner | |
| ベスト4 | 2nd Wildcard Winner | |
| ベスト4 | 4th Wildcard Winner | |
| ワイルドカード9位 | GBB 2024ワイルドカードにはSUNGLAZ名義で出場 |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| 3-0 | ||
| 0-3 |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| — |
ジャッジ:Zhang Ze、SO-SO、Raje
| 成績 | 名前 | 備考 |
|---|---|---|
| 優勝 | 1st Wildcard Winner | |
| 準優勝 | 3rd Wildcard Winner | |
| ベスト4 | Japan Loopstation Championship 2025 Champion | |
| ベスト4 | 2nd Wildcard Winner |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| 0-3 | ||
| 0-3 |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| — |
ジャッジ:Colaps、John-T、Pepouni
| 成績 | 名前 | 備考 |
|---|---|---|
| 優勝 | Elimination 1st Place | |
| 準優勝 | Elimination 2nd Place | |
| ベスト4 | Elimination 3rd Place | |
| ベスト4 | Elimination 4th Place |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| 3-0 | ||
| 3-0 |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| — |
ジャッジ:Colaps、John-T、Pepouni
| 成績 | 名前 | 備考 |
|---|---|---|
| 優勝 | Elimination 3rd Place | |
| 準優勝 | Elimination 4th Place | |
| ベスト4 | Elimination 1st Place | |
| ベスト4 | Elimination 2nd Place |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| 1-2 | ||
| 0-3 |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| — |
Beatbox Wiki(Fandom)「BeatCity Japan 2025」ほか。事実データのみを再構成しています。