| 国籍 | |
|---|---|
| メンバー |
| 大会 | 部門 | 成績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2025 | 🤝 タッグチーム | 6位 | BeatCity Japan 2025 Tag Team Champions/予選ランキング |
| BeatCity Japan 2025 | 🤝 タッグチーム | 優勝 | 3rd Wildcard Winner |
| Grand Beatbox Battle 2024 | 🤝 タッグチーム | 4位 | 5th Wildcard Winner |
| 大会 | 部門 | 順位 | 動画(YouTube) |
|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2024 | 🤝 タッグチーム | 5位(出場権獲得) | FUTURE MONSTER - GBB24: World League Tag Team Wildcard | Like that #GBB24 |
GBB出場をかけたワイルドカード(オンライン予選)の順位と応募動画です。
| 大会 | 部門 | ステージ | 対戦相手 | 結果 | ジャッジ票 | 使用楽曲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BeatCity Japan 2025 | 🤝 タッグチーム | 準決勝 | ○ 勝ち | 3-0 | — | |
| BeatCity Japan 2025 | 🤝 タッグチーム | 決勝 | ○ 勝ち | — | — | |
| Grand Beatbox Battle 2024 | 🤝 タッグチーム | 準決勝 | × 負け | 0-5 | Back to the game / Time For Fight | |
| Grand Beatbox Battle 2024 | 🤝 タッグチーム | 3位決定戦 | — | — | Make Some Noise / F*ck The Synth |
Beatbox Wiki(Fandom)ほか。