| 所属ユニット | |
|---|---|
| YouTube | 公式チャンネル |
| 大会 | 部門 | 成績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2025 | 🤝 タッグチーム | 6位(Future Monsterとして) | BeatCity Japan 2025 Tag Team Champions/予選ランキング |
| BeatCity Japan 2025 | 🤝 タッグチーム | 優勝(Future Monsterとして) | 3rd Wildcard Winner |
| Grand Beatbox Battle 2024 | 🤝 タッグチーム | 4位(Future Monsterとして) | 5th Wildcard Winner |
| 大会 | 部門 | 順位 | 動画(YouTube) |
|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2024 | 🤝 タッグチーム | 5位(出場権獲得) | FUTURE MONSTER - GBB24: World League Tag Team Wildcard | Like that #GBB24 |
GBB出場をかけたワイルドカード(オンライン予選)の順位と応募動画です。
Beatbox Wiki(Fandom)ほか。公表されている事実情報のみを掲載しています。