| 国籍 | |
|---|---|
| 所属ユニット | |
| 所属ユニット | |
| 所属ユニット | |
| 所属ユニット | |
| YouTube | 公式チャンネル |
| 大会 | 部門 | 成績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| BeatCity Japan 2026 | 🤝 タッグチーム | 予選6位(RUSY & KOKIとして) | 4th Wildcard Winners |
| BeatCity Japan 2025 | 🎤 ソロ | 準優勝 | Hokkaido Area Winner |
| Grand Beatbox Battle 2023 | 👥 クルー | 優勝(SARUKANIとして) | 1st Wildcard Winners |
| BeatCity Japan 2023 | 🎤 ソロ | 準優勝 | |
| Grand Beatbox Battle 2023 | 🤝 タッグチーム | 7位(Huskeyとして) | 4th Wildcard Winners |
| Grand Beatbox Battle 2021 | 🔥 7 to Smoke | 出場 | |
| Grand Beatbox Battle 2021 | 👥 クルー | 準優勝(SARUKANIとして) | |
| Grand Beatbox Battle 2021 | 🤝 タッグチーム | 予選8位(Huskeyとして) | |
| Grand Beatbox Battle 2021 | 🎛️ タッグチーム・ループステーション | 優勝(SORRYとして) | |
| Grand Beatbox Battle Online 2020 | 🔁 ループステーション | 4位 | |
| Asia Beatbox Championship 2019 | 🔁 ループステーション | ベスト4 | |
| Asia Beatbox Championship 2018 | 🔁 ループステーション | 3位 |
| 大会 | 部門 | 順位 | 動画(YouTube) |
|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2023 | 👥 クルー | ワイルドカード優勝 | SARUKANI - (1st place) GBB23: World League Crew Wildcard | HA-NI-HO-HE-TO-I-RO |
| Grand Beatbox Battle 2023 | 🤝 タッグチーム | 4位(出場権獲得) | HUSKEY - GBB23: World League Tag Team Wildcard | Chops & Roll |
GBB出場をかけたワイルドカード(オンライン予選)の順位と応募動画です。
| 大会 | 部門 | ステージ | 対戦相手 | 結果 | ジャッジ票 |
|---|---|---|---|---|---|
| BeatCity Japan 2025 | 🎤 ソロ | 準々決勝 | ○ 勝ち | 2-1 | |
| BeatCity Japan 2025 | 🎤 ソロ | 準決勝 | ○ 勝ち | 3-0 | |
| BeatCity Japan 2025 | 🎤 ソロ | 決勝 | × 負け | — | |
| BeatCity Japan 2023 | 🎤 ソロ | 準々決勝 | ○ 勝ち | 3-0 | |
| BeatCity Japan 2023 | 🎤 ソロ | 準決勝 | ○ 勝ち | 3-0 | |
| BeatCity Japan 2023 | 🎤 ソロ | 決勝 | × 負け | — | |
| Grand Beatbox Battle Online 2020 | 🔁 ループステーション | 3位決定戦 | × 負け | 0-5 | |
| Asia Beatbox Championship 2019 | 🔁 ループステーション | 準決勝 | × 負け | — | |
| Asia Beatbox Championship 2018 | 🔁 ループステーション | 準決勝 | × 負け | 0-8 | |
| Asia Beatbox Championship 2018 | 🔁 ループステーション | 3位決定戦 | ○ 勝ち | 8-0 |
Beatbox Wiki(Fandom)ほか。公表されている事実情報のみを掲載しています。