| 開催日 | 2020年4月4日〜5日 |
|---|---|
| 会場 | オンライン開催(Discord/YouTubeライブ配信)(オンライン) |
世界最大のビートボックス大会GBBの2020年大会。全部門の結果とトーナメントを収録。
ジャッジ:Chris Celiz、Dharni、K.I.M、Reeps One、Skiller
| 成績 | 名前 | 備考 |
|---|---|---|
| 優勝 | ||
| 準優勝 | ||
| 3位 | ||
| 4位 | ||
| ベスト8 | ||
| ベスト8 | ||
| ベスト8 | ||
| ベスト8 | ||
| ベスト16 | ||
| ベスト16 | ||
| ベスト16 | ||
| ベスト16 | ||
| ベスト16 | ||
| ベスト16 | ||
| ベスト16 | ||
| ベスト16 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| 5-0 | ||
| 2-3 | ||
| 1-4 | ||
| 3-2 | ||
| 4-1 | ||
| 2-3 | ||
| 5-0 | ||
| 2-3 |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| 4-0 | ||
| 4-1 | ||
| 5-0 | ||
| 3-2 |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| 5-0 | ||
| 4-1 |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| 0-5 |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| 1-4 |
ジャッジ:Beatness、Gene Shinozaki、MB14、Tom Thum、ZeDe
| 成績 | 名前 | 備考 |
|---|---|---|
| 優勝 | ||
| 準優勝 | ||
| 3位 | ||
| 4位 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| 5-0 |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| 2-3 |
Beatbox Wiki(Fandom)「Grand Beatbox Battle Online 2020」ほか。事実データのみを再構成しています。