| 国籍 | |
|---|---|
| 所属ユニット |
| 大会 | 部門 | 成績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2021 | 🔥 7 to Smoke | 出場 | |
| Grand Beatbox Battle Online 2020 | 🔁 ループステーション | 出場 | |
| Grand Beatbox Battle 2018 | 🔥 7 to Smoke | 出場 | |
| Grand Beatbox Battle 2018 | 🤝 タッグチーム | 出場(Adeftとして) | |
| Grand Beatbox Battle 2017 | 🔥 7 to Smoke | 出場 |
Beatbox Wiki(Fandom)ほか。公表されている事実情報のみを掲載しています。