| 国籍 | |
|---|---|
| YouTube | 公式チャンネル |
| 大会 | 部門 | 成績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2026 | 🔁 ループステーション | 準優勝 | 4th Wildcard Winner |
| Grand Beatbox Battle 2025 | 🔁 ループステーション | 3位 | BeatCity Japan 2025 Loopstation Champion |
| BeatCity Japan 2025 | 🔁 ループステーション | 優勝 | 1st Wildcard Winner |
| 大会 | 部門 | 順位 | 動画(YouTube) |
|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2026 | 🔁 ループステーション | 4位(出場権獲得) | MAHIRO - GBB26 LOOPSTATION Wildcard|REMNANT【4th place winner】 |
| Grand Beatbox Battle 2025 | 🔁 ループステーション | 10位 | MAHIRO - "Chains" - GBB25 World League Loopstation Wildcard【10th place】 |
GBB出場をかけたワイルドカード(オンライン予選)の順位と応募動画です。
| 大会 | 部門 | ステージ | 対戦相手 | 結果 | ジャッジ票 | 使用楽曲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2026 | 🔁 ループステーション | 準々決勝 | ○ 勝ち | 5-0 | Dear Lennard / Take Your Mind | |
| Grand Beatbox Battle 2026 | 🔁 ループステーション | 準決勝 | ○ 勝ち | 5-0 | Accelerator / Berserker | |
| Grand Beatbox Battle 2026 | 🔁 ループステーション | 決勝 | × 負け | 0-5 | Rumble / IQZERO | |
| Grand Beatbox Battle 2025 | 🔁 ループステーション | 準々決勝 | ○ 勝ち | 5-0 | Lesson vs JUNNO / Renegade | |
| Grand Beatbox Battle 2025 | 🔁 ループステーション | 準決勝 | × 負け | 0-5 | Overdrive / Megalodon VIP | |
| BeatCity Japan 2025 | 🔁 ループステーション | 準決勝 | ○ 勝ち | 3-0 | — | |
| Grand Beatbox Battle 2025 | 🔁 ループステーション | 3位決定戦 | ○ 勝ち | 3-2 | Chains / Goliath | |
| BeatCity Japan 2025 | 🔁 ループステーション | 決勝 | ○ 勝ち | — | — |
Beatbox Wiki(Fandom)ほか。公表されている事実情報のみを掲載しています。