| 国籍 | |
|---|---|
| 所属ユニット | |
| 所属ユニット | |
| 所属ユニット | |
| YouTube | 公式チャンネル |
| 大会 | 部門 | 成績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2025 | 👥 クルー | 3位(Recollとして) | 3rd Wildcard Winners* |
| Japan Beatbox Championship 2019 | 🎤 ソロ | ベスト8 | |
| Japan Beatbox Championship 2019 | 🤝 タッグチーム | 出場(BOSHUNとして) | |
| Japan Beatbox Championship 2018 | 🤝 タッグチーム | 出場(Cheeful beatとして) |
GBB出場をかけたワイルドカード(オンライン予選)の順位と応募動画です。
| 大会 | 部門 | ステージ | 対戦相手 | 結果 | ジャッジ票 |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan Beatbox Championship 2019 | 🎤 ソロ | ベスト16 | ○ 勝ち | 3-1 | |
| Japan Beatbox Championship 2019 | 🎤 ソロ | 準々決勝 | × 負け | 1-4 | |
| Japan Beatbox Championship 2018 | 🎤 ソロ | 予選 | × 負け | — |
Beatbox Wiki(Fandom)ほか。公表されている事実情報のみを掲載しています。