| 国籍 | |
|---|---|
| 所属ユニット | |
| 所属ユニット | |
| YouTube | 公式チャンネル |
| 大会 | 部門 | 成績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2026 | 🎤 ソロ | 4位 | 3rd Wildcard Winner 使用楽曲:SCORPION : kai |
| Grand Beatbox Battle 2025 | 🎤 ソロ | 4位 | 1st Wildcard Winner 使用楽曲:STIMULATION (RED) |
| Grand Beatbox Battle 2024 | 🎤 ソロ | 4位 | Beatland Beatbox Battle 2023 Champion 使用楽曲:Clap With My Jersey |
| Grand Beatbox Battle 2023 | 👥 クルー | 優勝(SARUKANIとして) | 1st Wildcard Winners |
| BeatCity Japan 2023 | 🎤 ソロ | ベスト4 | |
| Grand Beatbox Battle 2021 | 🔥 7 to Smoke | 出場 | |
| Grand Beatbox Battle 2021 | 👥 クルー | 準優勝(SARUKANIとして) | |
| Grand Beatbox Battle 2021 | 🤝 タッグチーム | 予選10位(Wildcard Guysとして) | |
| Asia Beatbox Championship 2019 | 🎤 ソロ | 予選敗退 | |
| Japan Beatbox Championship 2017 | 🎤 ソロ | ベスト8 |
GBB出場をかけたワイルドカード(オンライン予選)の順位と応募動画です。
| 大会 | 部門 | ステージ | 対戦相手 | 結果 | ジャッジ票 | 使用楽曲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2026 | 🎤 ソロ | 準々決勝 | ○ 勝ち | 5-0 | STIMULATION (Red) / LOVE YOU TO KILL | |
| Grand Beatbox Battle 2026 | 🎤 ソロ | 準決勝 | × 負け | 0-5 | PARALYZED / BASS FACTORY | |
| Grand Beatbox Battle 2026 | 🎤 ソロ | 3位決定戦 | × 負け | — | — | |
| Grand Beatbox Battle 2025 | 🎤 ソロ | 準々決勝 | ○ 勝ち | 5-0 | VIRTUAL ENEMIES / LOVE YOU TO KILL | |
| Grand Beatbox Battle 2025 | 🎤 ソロ | 準決勝 | × 負け | 0-5 | TOKYO ADHD | |
| Grand Beatbox Battle 2025 | 🎤 ソロ | 3位決定戦 | × 負け | 0-5 | Shotgun Reload / MOUTHCORE | |
| Grand Beatbox Battle 2024 | 🎤 ソロ | 準々決勝 | ○ 勝ち | 4-1 | BAILE NINJA / BASS FACTORY | |
| Grand Beatbox Battle 2024 | 🎤 ソロ | 準決勝 | × 負け | 1-4 | Demons Of Pain (Remix: Infected Mushroom ) / Reload | |
| Grand Beatbox Battle 2024 | 🎤 ソロ | 3位決定戦 | × 負け | 2-3 | Squeeze (Remix: Peanutskun ) / NOSEBLEED | |
| BeatCity Japan 2023 | 🎤 ソロ | 準々決勝 | ○ 勝ち | 3-0 | — | |
| BeatCity Japan 2023 | 🎤 ソロ | 準決勝 | × 負け | 0-3 | — | |
| Japan Beatbox Championship 2017 | 🎤 ソロ | 予選 | ○ 勝ち | — | — | |
| Japan Beatbox Championship 2017 | 🎤 ソロ | ベスト16 | ○ 勝ち | — | — | |
| Japan Beatbox Championship 2017 | 🎤 ソロ | 準々決勝 | × 負け | — | — |
Beatbox Wiki(Fandom)ほか。公表されている事実情報のみを掲載しています。