| 国籍 | |
|---|---|
| YouTube | 公式チャンネル |
| 大会 | 部門 | 成績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2025 | 🎤 ソロ | ベスト8 | 8th Wildcard Winner* 使用楽曲:Blue Flame / Here We Go |
| Grand Beatbox Battle 2019 | 🎤 ソロ | 4位 | |
| Grand Beatbox Battle 2018 | 🎤 ソロ | 優勝 | |
| Grand Beatbox Battle 2017 | 🔥 7 to Smoke | 出場 |
| 大会 | 部門 | 順位 | 動画(YouTube) |
|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2025 | 🎤 ソロ | 8位 | CODFISH | GBB25: World League Solo Wildcard | Stone Man Rises |
GBB出場をかけたワイルドカード(オンライン予選)の順位と応募動画です。
| 大会 | 部門 | ステージ | 対戦相手 | 結果 | ジャッジ票 | 使用楽曲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2025 | 🎤 ソロ | 準々決勝 | × 負け | 0-5 | Mystic Man / Break Me | |
| Grand Beatbox Battle 2019 | 🎤 ソロ | 準々決勝 | ○ 勝ち | 5-0 | So Cold / Black Betty (Ram Jam Cover) | |
| Grand Beatbox Battle 2019 | 🎤 ソロ | 準決勝 | × 負け | 2-3 | You Wanna Go / Tryna Talk To A God | |
| Grand Beatbox Battle 2019 | 🎤 ソロ | 3位決定戦 | × 負け | — | This Sound / Old Mate Firebender | |
| Grand Beatbox Battle 2018 | 🎤 ソロ | 準々決勝 | ○ 勝ち | 5-0 | You Could Do Anything / Boulevard of Broken Dreams (Green Day Cover) | |
| Grand Beatbox Battle 2018 | 🎤 ソロ | 準決勝 | ○ 勝ち | 4-1 | Do I Wanna Know? (Arctic Monkeys Cover) / NO DIGGITY | |
| Grand Beatbox Battle 2018 | 🎤 ソロ | 決勝 | ○ 勝ち | 3-2 | Sleep is the Cousin of Death / Hurt (Johnny Cash Cover) + Going Under |
Beatbox Wiki(Fandom)ほか。公表されている事実情報のみを掲載しています。