| 国籍 | |
|---|---|
| 所属ユニット | |
| 所属ユニット |
| 大会 | 部門 | 成績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2021 | 🔥 7 to Smoke | 3位 | |
| Grand Beatbox Battle 2021 | 🎤 ソロ | ベスト8 | 使用楽曲:Human Voice Machine |
| Grand Beatbox Battle 2019 | 🎤 ソロ | 3位 | |
| Grand Beatbox Battle 2018 | 🔥 7 to Smoke | 6位 | |
| Grand Beatbox Battle 2018 | 🤝 タッグチーム | 出場(Adeftとして) | |
| Grand Beatbox Battle 2017 | 🎤 ソロ | 出場 | |
| Grand Beatbox Battle 2016 | 🔥 7 to Smoke | 3位 | |
| Grand Beatbox Battle 2016 | 🤝 タッグチーム | 出場(Polyrhythmとして) | |
| Grand Beatbox Battle 2015 | 🔥 7 to Smoke | 8位 | |
| Grand Beatbox Battle 2015 | 🎤 ソロ | 出場 | |
| Grand Beatbox Battle 2014 | 🔥 7 to Smoke | 出場 | |
| Grand Beatbox Battle 2014 | 🎤 ソロ | 出場 |
| 大会 | 部門 | ステージ | 対戦相手 | 結果 | ジャッジ票 | 使用楽曲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2021 | 🎤 ソロ | ベスト16 | ○ 勝ち | 3-2 | SBX Kickback Battle 2021 Round 3 vs D-low / Unknown + START OVER | |
| Grand Beatbox Battle 2021 | 🎤 ソロ | 準々決勝 | × 負け | 0-5 | Fighter / freestyle | |
| Grand Beatbox Battle 2019 | 🎤 ソロ | 準々決勝 | ○ 勝ち | 5-0 | START OVER / Wildside | |
| Grand Beatbox Battle 2019 | 🎤 ソロ | 準決勝 | × 負け | 0-5 | Money | |
| Grand Beatbox Battle 2019 | 🎤 ソロ | 3位決定戦 | ○ 勝ち | — | you should see me in a crown (Billie Eilish cover) / Laser |
Beatbox Wiki(Fandom)ほか。公表されている事実情報のみを掲載しています。