| 国籍 | |
|---|---|
| YouTube | 公式チャンネル |
| 大会 | 部門 | 成績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2026 | 🔥 7 to Smoke | 5位 | 3ポイント/勝ち:Astron (2x), Shishone/負け:Markovich, BizKit, King Inertia |
| Grand Beatbox Battle 2026 | 🎤 ソロ | 予選9位 | 10th Wildcard Winner* 使用楽曲:The Way You Touch My Feels |
| Grand Beatbox Battle 2025 | 🎤 ソロ | 予選12位 | Maestro Beatbox America 2024 Champion 使用楽曲:Don’t Go |
| 大会 | 部門 | 順位 | 動画(YouTube) |
|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2026 | 🎤 ソロ | 10位 | EXALLOS | GBB26: World League Solo Wildcard | Villain Killer |
GBB出場をかけたワイルドカード(オンライン予選)の順位と応募動画です。
| 大会 | 部門 | ステージ | 対戦相手 | 結果 | ジャッジ票 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2026 | 🔥 7 to Smoke | キング戦 | ○ 勝ち | 4-1 | |
| Grand Beatbox Battle 2026 | 🔥 7 to Smoke | キング戦 | × 負け | 0-5 | |
| Grand Beatbox Battle 2026 | 🔥 7 to Smoke | キング戦 | ○ 勝ち | 5-0 | |
| Grand Beatbox Battle 2026 | 🔥 7 to Smoke | キング戦 | × 負け | 1-4 | |
| Grand Beatbox Battle 2026 | 🔥 7 to Smoke | キング戦 | ○ 勝ち | 5-0 | |
| Grand Beatbox Battle 2026 | 🔥 7 to Smoke | キング戦 | × 負け | 2-3 |
Beatbox Wiki(Fandom)ほか。公表されている事実情報のみを掲載しています。