| 国籍 | |
|---|---|
| 所属ユニット | |
| 所属ユニット |
| 大会 | 部門 | 成績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2021 | 👥 クルー | 3位(S.Q.U.I.Dとして) | |
| Grand Beatbox Battle 2021 | 🔁 ループステーション | 4位 | |
| Grand Beatbox Battle 2021 | 🎛️ タッグチーム・ループステーション | 3位(Scam Talkとして) |
| 大会 | 部門 | 順位 | 動画(YouTube) |
|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2023 | 👥 クルー | 3位(出場権獲得) | SQUID 🐙 – GBB23: World League CREW Wildcard |
GBB出場をかけたワイルドカード(オンライン予選)の順位と応募動画です。
| 大会 | 部門 | ステージ | 対戦相手 | 結果 | ジャッジ票 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2021 | 🔁 ループステーション | 準々決勝 | ○ 勝ち | 3-2 | |
| Grand Beatbox Battle 2021 | 🔁 ループステーション | 準決勝 | × 負け | 0-5 | |
| Grand Beatbox Battle 2021 | 🔁 ループステーション | 3位決定戦 | × 負け | 2-3 |
Beatbox Wiki(Fandom)ほか。公表されている事実情報のみを掲載しています。