| 国籍 | |
|---|---|
| 所属ユニット | |
| YouTube | 公式チャンネル |
| 大会 | 部門 | 成績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2025 | 🤝 タッグチーム | 優勝(MaxSkillとして) | 2nd Wildcard Winners |
| Grand Beatbox Battle 2024 | 🔥 7 to Smoke | 準優勝 | 5ポイント/Won: NaPoM, PACMax, ABO ICE, BlackRoll, Bookie Blanco Lost: Remix, BlackRoll, NaPoM |
| Grand Beatbox Battle 2024 | 🎤 ソロ | 予選13位 | Florida Beatbox Battle 2024 Champion 使用楽曲:The Monster is Back |
| Grand Beatbox Battle 2023 | 🔥 7 to Smoke | 3位 | 2ポイント/Won: Alexinho, Pash Lost: Mighty, Alexinho |
| Grand Beatbox Battle 2023 | 🎤 ソロ | 予選9位 | European Beatbox Championship 2023 Champion |
| 大会 | 部門 | 順位 | 動画(YouTube) |
|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2025 | 🤝 タッグチーム | 2位(出場権獲得) | MaxSkill | GBB25: World League Tag Team Wildcard |
GBB出場をかけたワイルドカード(オンライン予選)の順位と応募動画です。
| 大会 | 部門 | ステージ | 対戦相手 | 結果 | ジャッジ票 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2024 | 🔥 7 to Smoke | キング戦 | ○ 勝ち | 3-2 | |
| Grand Beatbox Battle 2024 | 🔥 7 to Smoke | キング戦 | ○ 勝ち | 4-1 | |
| Grand Beatbox Battle 2024 | 🔥 7 to Smoke | キング戦 | ○ 勝ち | 5-0 | |
| Grand Beatbox Battle 2024 | 🔥 7 to Smoke | キング戦 | ○ 勝ち | 3-2 | |
| Grand Beatbox Battle 2024 | 🔥 7 to Smoke | キング戦 | ○ 勝ち | 3-2 | |
| Grand Beatbox Battle 2024 | 🔥 7 to Smoke | キング戦 | × 負け | 1-4 | |
| Grand Beatbox Battle 2024 | 🔥 7 to Smoke | キング戦 | × 負け | 2-3 | |
| Grand Beatbox Battle 2024 | 🔥 7 to Smoke | キング戦 | × 負け | 1-4 | |
| Grand Beatbox Battle 2023 | 🔥 7 to Smoke | キング戦 | ○ 勝ち | 4-1 | |
| Grand Beatbox Battle 2023 | 🔥 7 to Smoke | キング戦 | ○ 勝ち | 5-0 | |
| Grand Beatbox Battle 2023 | 🔥 7 to Smoke | キング戦 | × 負け | 1-4 | |
| Grand Beatbox Battle 2023 | 🔥 7 to Smoke | キング戦 | × 負け | 2-3 |
Beatbox Wiki(Fandom)ほか。公表されている事実情報のみを掲載しています。