| 国籍 | |
|---|---|
| YouTube | 公式チャンネル |
| 大会 | 部門 | 成績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2025 | 🔁 ループステーション | ベスト8 | 4th Wildcard Winner |
| Grand Beatbox Battle 2024 | 🔁 ループステーション | 4位 | GBB 2023 Producer Champion |
| Grand Beatbox Battle 2024 | 🎹 プロデューサー | ベスト4 | GBB 2023 Producer Champion 使用楽曲:Back in time / Open my eyes |
| Grand Beatbox Battle 2023 | 🎹 プロデューサー | 優勝 | 1st Wildcard Winner 使用楽曲:Lose It All / Parasyte / Into The Sky |
GBB出場をかけたワイルドカード(オンライン予選)の順位と応募動画です。
| 大会 | 部門 | ステージ | 対戦相手 | 結果 | ジャッジ票 | 使用楽曲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2025 | 🔁 ループステーション | 準々決勝 | × 負け | 0-5 | Gravity / Not Gonna Stop | |
| Grand Beatbox Battle 2024 | 🔁 ループステーション | 準々決勝 | ○ 勝ち | 5-0 | Raindrops / Warrior | |
| Grand Beatbox Battle 2024 | 🔁 ループステーション | 準決勝 | × 負け | 1-4 | Leave it all behind / King of Cyberpunk | |
| Grand Beatbox Battle 2024 | 🎹 プロデューサー | 準決勝 | × 負け | 1-4 | Friidon Style / Into the Sky | |
| Grand Beatbox Battle 2024 | 🔁 ループステーション | 3位決定戦 | × 負け | 1-4 | Mr. Worldwide / Window to the Past | |
| Grand Beatbox Battle 2024 | 🎹 プロデューサー | 3位決定戦 | — | — | Upside Down / Monster 2.1 |
Beatbox Wiki(Fandom)ほか。公表されている事実情報のみを掲載しています。