| 国籍 | |
|---|---|
| 所属ユニット | |
| 所属ユニット |
| 大会 | 部門 | 成績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2023 | 👥 クルー | 準優勝(M.O.Mとして) | GBB 2021 Crew Champions |
| Grand Beatbox Battle 2021 | 🔥 7 to Smoke | 出場 | |
| Grand Beatbox Battle 2021 | 👥 クルー | 優勝(M.O.Mとして) | |
| Grand Beatbox Battle 2017 | 🤝 タッグチーム | 出場(Chakrabreakerとして) | |
| Grand Beatbox Battle 2014 | 🔥 7 to Smoke | 出場 |
Beatbox Wiki(Fandom)ほか。公表されている事実情報のみを掲載しています。