| 国籍 | |
|---|---|
| 所属ユニット | |
| YouTube | 公式チャンネル |
| 大会 | 部門 | 成績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2023 | 👥 クルー | 3位(End of the Gameとして) | 4th Wildcard Winners |
| Grand Beatbox Battle 2015 | 🔥 7 to Smoke | 出場 | |
| Grand Beatbox Battle 2014 | 🔥 7 to Smoke | 7位 | |
| Grand Beatbox Battle 2014 | 🔁 ループステーション | 優勝 | |
| Grand Beatbox Battle 2013 | 🔁 ループステーション | 準優勝 |
| 大会 | 部門 | 順位 | 動画(YouTube) |
|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2023 | 👥 クルー | 4位(出場権獲得) | END OF THE GAME | GBB23: WORLD LEAGUE CREW WILDCARD | RELENTLESS |
GBB出場をかけたワイルドカード(オンライン予選)の順位と応募動画です。
| 大会 | 部門 | ステージ | 対戦相手 | 結果 | ジャッジ票 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2014 | 🔁 ループステーション | 準々決勝 | ○ 勝ち | — | |
| Grand Beatbox Battle 2014 | 🔁 ループステーション | 準決勝 | ○ 勝ち | — | |
| Grand Beatbox Battle 2014 | 🔁 ループステーション | 決勝 | ○ 勝ち | — | |
| Grand Beatbox Battle 2013 | 🔁 ループステーション | 決勝 | × 負け | — |
Beatbox Wiki(Fandom)ほか。公表されている事実情報のみを掲載しています。