| 国籍 | |
|---|---|
| 所属ユニット | |
| 所属ユニット | |
| YouTube | 公式チャンネル |
| 大会 | 部門 | 成績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| BeatCity Japan 2026 | 👥 クルー | ベスト4(Sound of sony Ωとして) | 5th Wildcard Winners* |
| Grand Beatbox Battle 2024 | 👥 クルー | 3位(Sound of sony Ωとして) | 3rd Wildcard Winner |
| Asia Beatbox Championship 2019 | 🤝 タッグチーム | 3位(Sound of sonyとして) | |
| Japan Beatbox Championship 2018 | 🤝 タッグチーム | ベスト4(Sound of sonyとして) | |
| Asia Beatbox Championship 2018 | 🤝 タッグチーム | 4位(Sound of sonyとして) | |
| Japan Beatbox Championship 2017 | 🤝 タッグチーム | ベスト4(Sound of sonyとして) | |
| Japan Beatbox Championship 2016 | 🎤 ソロ | 出場 | |
| Japan Beatbox Championship 2016 | 🤝 タッグチーム | ベスト4(Sound of sonyとして) |
GBB出場をかけたワイルドカード(オンライン予選)の順位と応募動画です。
Beatbox Wiki(Fandom)ほか。公表されている事実情報のみを掲載しています。