| 開催日 | 2011年4月2日 |
|---|---|
| 会場 | Kaserne Rossstall(バーゼル) |
| 回 | 第3回 |
世界最大のビートボックス大会GBBの2011年大会。全部門の結果とトーナメントを収録。
ジャッジ:Camero、ZeDe、Bee Low、Lytos、NeXor、DoubleBox (Stella & Hampi)
| 成績 | 名前 | 備考 |
|---|---|---|
| 優勝 | ||
| 準優勝 | ||
| ベスト8 | ||
| ベスト8 | ||
| ベスト8 | ||
| ベスト8 | ||
| ベスト4 | ||
| ベスト4 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| — | ||
| — |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| — |
Beatbox Wiki(Fandom)「Grand Beatbox Battle 2011」ほか。事実データのみを再構成しています。