| 国籍 | |
|---|---|
| 所属ユニット | |
| 所属ユニット |
| 大会 | 部門 | 成績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2023 | 👥 クルー | 3位(End of the Gameとして) | 4th Wildcard Winners |
| Grand Beatbox Battle 2021 | 🤝 タッグチーム | 予選9位(Shadow Sumoとして) | |
| Grand Beatbox Battle 2019 | 🤝 タッグチーム | 予選5位(Shadow Sumoとして) | |
| Grand Beatbox Battle 2016 | 🔥 7 to Smoke | 6位 | |
| Grand Beatbox Battle 2016 | 🤝 タッグチーム | 出場(Shadow Sumoとして) | |
| Grand Beatbox Battle 2015 | 🔥 7 to Smoke | 3位 | |
| Grand Beatbox Battle 2015 | 🎤 ソロ | 出場 | |
| Grand Beatbox Battle 2014 | 🎤 ソロ | 3位 | |
| Grand Beatbox Battle 2013 | 🎤 ソロ | 4位 | |
| Grand Beatbox Battle 2011 | 🎤 ソロ | ベスト8 |
GBB出場をかけたワイルドカード(オンライン予選)の順位と応募動画です。
| 大会 | 部門 | ステージ | 対戦相手 | 結果 | ジャッジ票 | 使用楽曲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2014 | 🎤 ソロ | 準決勝 | × 負け | 0-6 | Motherf*cker / Demons | |
| Grand Beatbox Battle 2014 | 🎤 ソロ | 3位決定戦 | ○ 勝ち | 4-2 | Slow It Down | |
| Grand Beatbox Battle 2013 | 🎤 ソロ | 3位決定戦 | × 負け | 0-5 | — | |
| Grand Beatbox Battle 2011 | 🎤 ソロ | 準々決勝 | × 負け | — | — |
Beatbox Wiki(Fandom)ほか。公表されている事実情報のみを掲載しています。