| 開催日 | 2011年7月30日・11月20日 |
|---|---|
| 会場 | Spotify O-EAST(東京) |
| 回 | 第2回 |
日本選手権Japan Beatbox Championshipの2011年大会。全部門の結果とトーナメントを収録。
ジャッジ:Reeps One、L.O.S、DJ Yasa、Charisma Kantaro
| 成績 | 名前 | 備考 |
|---|---|---|
| 優勝 | ||
| 準優勝 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| ベスト16 | ||
| ベスト8 | ||
| 出場 | ||
| ベスト4 | ||
| ベスト16 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| ベスト16 | ||
| 出場 | ||
| ベスト8 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| ベスト16 | ||
| 出場 | ||
| ベスト16 | ||
| ベスト8 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| ベスト8 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| ベスト4 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| ベスト16 | ||
| 出場 | ||
| ベスト16 | ||
| 出場 | ||
| ベスト16 |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| — | ||
| — |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| — |
ジャッジ:HIRONA、NONKEY、Kujira
| 成績 | 名前 | 備考 |
|---|---|---|
| 優勝 | ||
| 準優勝 | ||
| ベスト8 | ||
| ベスト4 | ||
| ベスト8 | ||
| ベスト8 | ||
| ベスト4 | ||
| ベスト8 |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| — | ||
| — |
| 対戦 | ジャッジ票 | |
|---|---|---|
| — |
ジャッジ:Reeps One、L.O.S、DJ Yasa、Charisma Kantaro
| 成績 | 名前 | 備考 |
|---|---|---|
| 優勝 | ||
| 準優勝 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 | ||
| 出場 |
Beatbox Wiki(Fandom)「Japan Beatbox Championship 2011」ほか。事実データのみを再構成しています。