| 国籍 | |
|---|---|
| 所属ユニット | |
| 所属ユニット |
| 大会 | 部門 | 成績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2026 | 👥 クルー | 優勝(NOVEL VINTAGEとして) | BeatCity Japan 2026 Crew Champions |
| BeatCity Japan 2026 | 👥 クルー | 優勝(NOVEL VINTAGEとして) | 1st Wildcard Winners |
| Japan Beatbox Championship 2013 | 🎤 ソロ | 出場 | |
| Japan Beatbox Championship 2012 | 🎤 ソロ | 出場 | |
| Japan Beatbox Championship 2012 | 👥 チーム | 優勝(Mad4thとして) | |
| Japan Beatbox Championship 2011 | 🎤 ソロ | ベスト4 | |
| Japan Beatbox Championship 2010 | 🎤 ソロ | 準優勝 |
| 大会 | 部門 | 順位 | 動画(YouTube) |
|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2023 | 👥 クルー | 10位 | NOVEL VINTAGE - GBB23: World League Crew Wildcard |
GBB出場をかけたワイルドカード(オンライン予選)の順位と応募動画です。
| 大会 | 部門 | ステージ | 対戦相手 | 結果 | ジャッジ票 |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan Beatbox Championship 2011 | 🎤 ソロ | ベスト16 | ○ 勝ち | — | |
| Japan Beatbox Championship 2011 | 🎤 ソロ | 準々決勝 | ○ 勝ち | — | |
| Japan Beatbox Championship 2011 | 🎤 ソロ | 準決勝 | × 負け | — | |
| Japan Beatbox Championship 2010 | 🎤 ソロ | ベスト16 | ○ 勝ち | — | |
| Japan Beatbox Championship 2010 | 🎤 ソロ | 準々決勝 | ○ 勝ち | — | |
| Japan Beatbox Championship 2010 | 🎤 ソロ | 準決勝 | ○ 勝ち | — | |
| Japan Beatbox Championship 2010 | 🎤 ソロ | 決勝 | × 負け | — |
Beatbox Wiki(Fandom)ほか。公表されている事実情報のみを掲載しています。