| 国籍 | |
|---|---|
| 所属ユニット | |
| YouTube | 公式チャンネル |
| 大会 | 部門 | 成績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2026 | 🤝 タッグチーム | 4位(Uniteamとして) | 1st Wildcard Winners |
| Grand Beatbox Battle 2021 | 🎤 ソロ | ベスト8 | 使用楽曲:Tiger Shot |
| Grand Beatbox Battle 2019 | 🤝 タッグチーム | 優勝(Uniteamとして) | |
| Grand Beatbox Battle 2015 | 🔥 7 to Smoke | 優勝 | |
| Grand Beatbox Battle 2013 | 🎤 ソロ | 準優勝 |
| 大会 | 部門 | 順位 | 動画(YouTube) |
|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2026 | 🤝 タッグチーム | ワイルドカード優勝 | UNITEAM | GBB26: World League Tag Team Wildcard |
GBB出場をかけたワイルドカード(オンライン予選)の順位と応募動画です。
| 大会 | 部門 | ステージ | 対戦相手 | 結果 | ジャッジ票 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2021 | 🎤 ソロ | ベスト16 | ○ 勝ち | 5-0 | |
| Grand Beatbox Battle 2021 | 🎤 ソロ | 準々決勝 | × 負け | 1-4 | |
| Grand Beatbox Battle 2013 | 🎤 ソロ | 決勝 | × 負け | 0-5 |
Beatbox Wiki(Fandom)ほか。公表されている事実情報のみを掲載しています。