| 所属ユニット |
|---|
| 大会 | 部門 | 成績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2026 | 🤝 タッグチーム | 優勝(UMAとして) | BeatCity Japan 2026 Tag Team Champions |
| BeatCity Japan 2026 | 🤝 タッグチーム | 優勝(UMAとして) | 5th Wildcard Winners |
| Grand Beatbox Battle 2024 | 🤝 タッグチーム | 5位(UMAとして) | 1st Wildcard Winner |
| 大会 | 部門 | 順位 | 動画(YouTube) |
|---|---|---|---|
| Grand Beatbox Battle 2026 | 🤝 タッグチーム | 7位 | UMA │ OVERKILL │ GBB26: World League Tag Team Wildcard |
| Grand Beatbox Battle 2024 | 🤝 タッグチーム | ワイルドカード優勝 | UMA – GBB24: World League Tag Team Wildcard |
GBB出場をかけたワイルドカード(オンライン予選)の順位と応募動画です。
Beatbox Wiki(Fandom)ほか。公表されている事実情報のみを掲載しています。