| 所属ユニット | |
|---|---|
| 所属ユニット |
| 大会 | 部門 | 成績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| BeatCity Japan 2026 | 👥 クルー | ベスト4(THE PORTCITYとして) | 4th Wildcard Winners |
| Grand Beatbox Battle 2024 | 🤝 タッグチーム | 6位(ZieGerとして) | 6th Wildcard Winner |
| Grand Beatbox Battle 2023 | 🤝 タッグチーム | 6位(ZieGerとして) | 2nd Wildcard Winners |
| Japan Beatbox Championship 2019 | 🤝 タッグチーム | 出場(ZieGerとして) | |
| Asia Beatbox Championship 2019 | 🤝 タッグチーム | 予選敗退(ZieGerとして) |
GBB出場をかけたワイルドカード(オンライン予選)の順位と応募動画です。
Beatbox Wiki(Fandom)ほか。公表されている事実情報のみを掲載しています。